Xelim tanzânio ➤ TZS
O Xelim tanzânio é a moeda oficial do Tanzânia em circulação desde 1966, cerca de 55 anos. O xelim é abreviado pelo código de moeda TZS pelo padrão ISO:4217 e o sinal TSh é um símbolo.
Taxas de câmbio para TZ Xelim
14 maio, 23:47 – Câmbio em Tanzânia, Dodoma em relação a outras moedas do mundo.
Pares de moedas mais populares para Xelim tanzânio
Europa
| Converter | Ponto | ISO 4217 | |
|---|---|---|---|
| Xelim tanzânio a EUR euro | 0,00033 | EUR | |
| Xelim tanzânio a GBP libra esterlina | 0,00028 | GBP | |
| Xelim tanzânio a CHF franco | 0,00031 | CHF | |
| Xelim tanzânio a SEK coroa | 0,00361 | SEK | |
| Xelim tanzânio a NOK coroa | 0,00385 | NOK | |
| Xelim tanzânio a DKK coroa | 0,00247 | DKK | |
| Xelim tanzânio a ISK coroa | 0,04805 | ISK | |
| Xelim tanzânio a CZK coroa | 0,00826 | CZK | |
| Xelim tanzânio a PLN zloty | 0,0014 | PLN | |
| Xelim tanzânio a HUF forint | 0,13358 | HUF | |
| Xelim tanzânio a BGN lev | 0,00065 | BGN | |
| Xelim tanzânio a HRK kuna | 0,0025 | HRK | |
| Xelim tanzânio a UAH grívnia | 0,01536 | UAH | |
| Xelim tanzânio a TRY lira | 0,01436 | TRY | |
| Xelim tanzânio a RON leu | 0,00169 | RON | |
| Xelim tanzânio a MDL leu | 0,00638 | MDL | |
| Xelim tanzânio a RSD dinar | 0,03911 | RSD | |
| Xelim tanzânio a MKD denar | 0,02051 | MKD | |
| Xelim tanzânio a ALL lek | 0,0328 | ALL | |
| Xelim tanzânio a BAM marco | 0,00065 | BAM | |
| Xelim tanzânio a BYN rublo | 0,00121 | BYN | |
América do Norte
América do Sul
| Converter | Ponto | ISO 4217 | |
|---|---|---|---|
| Xelim tanzânio a BRL real | 0,00209 | BRL | |
| Xelim tanzânio a MXN peso | 0,00718 | MXN | |
| Xelim tanzânio a NIO córdoba | 0,01361 | NIO | |
| Xelim tanzânio a PAB balboa | 0,00037 | PAB | |
| Xelim tanzânio a PYG guarani | 2,9536 | PYG | |
| Xelim tanzânio a PEN sol | 0,00135 | PEN | |
| Xelim tanzânio a SHP libra | 0,00028 | SHP | |
| Xelim tanzânio a SVC cólon | 0,00323 | SVC | |
| Xelim tanzânio a SRD dólar | 0,01341 | SRD | |
| Xelim tanzânio a TTD dólar | 0,00251 | TTD | |
| Xelim tanzânio a UYU peso | 0,01547 | UYU | |
| Xelim tanzânio a VES soberano | 0,03434 | VES | |
Ásia
África
Oriente Médio
| Converter | Ponto | ISO 4217 | |
|---|---|---|---|
| Xelim tanzânio a EGP libra | 0,01866 | EGP | |
| Xelim tanzânio a AED dirham | 0,00136 | AED | |
| Xelim tanzânio a OMR rial | 0,00014 | OMR | |
| Xelim tanzânio a MRU ouguiya | 0,01467 | MRU | |
| Xelim tanzânio a ILS shekel | 0,00131 | ILS | |
| Xelim tanzânio a QAR rial | 0,00135 | QAR | |
| Xelim tanzânio a YER rial | 0,09063 | YER | |
| Xelim tanzânio a LBP libra | 33,117 | LBP | |
| Xelim tanzânio a KWD dinar | 0,00011 | KWD | |
| Xelim tanzânio a JOD dinar | 0,00026 | JOD | |
| Xelim tanzânio a SAR rial | 0,00139 | SAR | |
| Xelim tanzânio a BHD dinar | 0,00014 | BHD | |
| Xelim tanzânio a IRR rial | 15,648 | IRR | |
| Xelim tanzânio a IQD dinar | 0,48472 | IQD | |
| Xelim tanzânio a SYP libra | 4,8156 | SYP | |
Pacífico
| Converter | Ponto | ISO 4217 | |
|---|---|---|---|
| Xelim tanzânio a AUD dólar | 0,00058 | AUD | |
| Xelim tanzânio a NZD dólar | 0,00063 | NZD | |
| Xelim tanzânio a WST tala | 0,00104 | WST | |
| Xelim tanzânio a SBD dólar | 0,00309 | SBD | |
| Xelim tanzânio a TOP paanga | 0,00089 | TOP | |
| Xelim tanzânio a PHP peso | 0,02069 | PHP | |
| Xelim tanzânio a VUV vatu | 0,04397 | VUV | |
| Xelim tanzânio a FJD dólar | 0,00085 | FJD | |
Criptomoeda
| Converter | Ponto | ISO 4217 | |
|---|---|---|---|
| Xelim tanzânio a BTC bitcoin | 0.000000003577 | BTC | |
| Xelim tanzânio a ETH ethereum | 0.000000142697 | ETH | |
Perguntas Frequentes
😎 O que significa TZS?
O Xelim tanzânio é referido como o TZS (ISO 4227, CÓDIGO ALFABÉTICO).