Marca ➤ BAM
O Marca é a moeda oficial do Bósnia e Herzegovina em circulação desde 1994, cerca de 27 anos. O marco é abreviado pelo código de moeda BAM pelo padrão ISO:4217 e o sinal KM é um símbolo.
Taxas de câmbio para BA Marco
14 maio, 23:47 – Câmbio em Bósnia e Herzegovina, Sarajevo em relação a outras moedas do mundo.
Pares de moedas mais populares para Marca
Europa
Converter | Ponto | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
Marca a EUR euro | 0,50765 | EUR | |
Marca a GBP libra esterlina | 0,42794 | GBP | |
Marca a CHF franco | 0,47763 | CHF | |
Marca a SEK coroa | 5,5352 | SEK | |
Marca a NOK coroa | 5,8992 | NOK | |
Marca a DKK coroa | 3,7876 | DKK | |
Marca a ISK coroa | 73,642 | ISK | |
Marca a CZK coroa | 12,655 | CZK | |
Marca a PLN zloty | 2,1484 | PLN | |
Marca a HUF forint | 204,72 | HUF | |
Marca a BGN lev | 0,98861 | BGN | |
Marca a HRK kuna | 3,8248 | HRK | |
Marca a UAH grívnia | 23,535 | UAH | |
Marca a TRY lira | 22,006 | TRY | |
Marca a RON leu | 2,5907 | RON | |
Marca a MDL leu | 9,7819 | MDL | |
Marca a RSD dinar | 59,933 | RSD | |
Marca a MKD denar | 31,436 | MKD | |
Marca a ALL lek | 50,273 | ALL | |
Marca a BYN rublo | 1,8541 | BYN |
América do Norte
Converter | Ponto | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
Marca a USD dólar | 0,56761 | USD | |
Marca a CAD dólar | 0,79333 | CAD | |
Marca a CLP peso | 534,49 | CLP | |
Marca a ARS peso | 642,25 | ARS | |
Marca a AWG florim | 1,0231 | AWG | |
Marca a BSD dólar | 0,56761 | BSD | |
Marca a BBD dólar | 1,1352 | BBD | |
Marca a BZD dólar | 1,138 | BZD | |
Marca a BMD dólar | 0,56761 | BMD | |
Marca a BOB boliviano | 3,929 | BOB | |
Marca a CVE escudo | 56,615 | CVE | |
Marca a KYD dólar | 0,4721 | KYD | |
Marca a XPF franco | 60,579 | XPF | |
Marca a COP peso | 2.405,91 | COP | |
Marca a KMF franco | 245,63 | KMF | |
Marca a CRC cólon | 287,73 | CRC | |
Marca a CUC peso | 0,56761 | CUC | |
Marca a CUP peso | 14,616 | CUP | |
Marca a DOP peso | 33,358 | DOP | |
Marca a XCD dólar | 1,5326 | XCD | |
Marca a FKP libra | 0,42794 | FKP | |
Marca a GTQ quetzal | 4,3575 | GTQ | |
Marca a GYD dólar | 118,54 | GYD | |
Marca a HTG gourde | 74,103 | HTG | |
Marca a HNL lempira | 14,673 | HNL | |
Marca a JMD dólar | 90,05 | JMD | |
Marca a ANG guilder | 1,016 | ANG |
América do Sul
Converter | Ponto | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
Marca a BRL real | 3,201 | BRL | |
Marca a MXN peso | 11,002 | MXN | |
Marca a NIO córdoba | 20,855 | NIO | |
Marca a PAB balboa | 0,56761 | PAB | |
Marca a PYG guarani | 4.526,62 | PYG | |
Marca a PEN sol | 2,0695 | PEN | |
Marca a SHP libra | 0,42794 | SHP | |
Marca a SVC cólon | 4,957 | SVC | |
Marca a SRD dólar | 20,547 | SRD | |
Marca a TTD dólar | 3,8457 | TTD | |
Marca a UYU peso | 23,713 | UYU | |
Marca a VES soberano | 52,626 | VES |
Ásia
Converter | Ponto | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
Marca a CNY yuan | 4,0887 | CNY | |
Marca a JPY iene | 83,23 | JPY | |
Marca a HKD dólar | 4,4296 | HKD | |
Marca a NZD dólar | 0,96234 | NZD | |
Marca a KRW won | 799,28 | KRW | |
Marca a KPW won | 510,85 | KPW | |
Marca a VND dong | 14.722,71 | VND | |
Marca a THB baht | 18,964 | THB | |
Marca a KHR riel | 2.273,63 | KHR | |
Marca a MVR rufiyaa | 8,7631 | MVR | |
Marca a INR rupia | 48,516 | INR | |
Marca a PKR rupia | 159,48 | PKR | |
Marca a LKR rupia | 169,32 | LKR | |
Marca a NPR rupia | 77 | NPR | |
Marca a AFN afghani | 40,868 | AFN | |
Marca a SGD dólar | 0,73889 | SGD | |
Marca a RUB rublo | 45,622 | RUB | |
Marca a AMD dram | 220,07 | AMD | |
Marca a AZN manat | 0,96494 | AZN | |
Marca a TJS somoni | 5,9032 | TJS | |
Marca a MNT tugrik | 1.928,74 | MNT | |
Marca a GEL lari | 1,5553 | GEL | |
Marca a TMT manat | 1,9866 | TMT | |
Marca a UZS som | 7.313,71 | UZS | |
Marca a KGS som | 49,638 | KGS | |
Marca a KZT tenge | 289,81 | KZT | |
Marca a BDT taka | 68,832 | BDT | |
Marca a BTN ngultrum | 48,125 | BTN | |
Marca a BND dólar | 0,74072 | BND | |
Marca a MMK kyat | 1.190,85 | MMK | |
Marca a IDR rupia | 9.401,11 | IDR | |
Marca a LAK kip | 12.249 | LAK | |
Marca a MOP pataca | 4,5473 | MOP | |
Marca a MYR ringgit | 2,4422 | MYR | |
Marca a TWD dólar | 17,231 | TWD |
África
Oriente Médio
Converter | Ponto | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
Marca a EGP libra | 28,603 | EGP | |
Marca a AED dirham | 2,0848 | AED | |
Marca a OMR rial | 0,21853 | OMR | |
Marca a MRU ouguiya | 22,477 | MRU | |
Marca a ILS shekel | 2,008 | ILS | |
Marca a QAR rial | 2,0672 | QAR | |
Marca a YER rial | 138,9 | YER | |
Marca a LBP libra | 50.754,24 | LBP | |
Marca a KWD dinar | 0,17455 | KWD | |
Marca a JOD dinar | 0,40261 | JOD | |
Marca a SAR rial | 2,1287 | SAR | |
Marca a BHD dinar | 0,21392 | BHD | |
Marca a IRR rial | 23.981,59 | IRR | |
Marca a IQD dinar | 742,86 | IQD | |
Marca a SYP libra | 7.380,09 | SYP |
Pacífico
Converter | Ponto | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
Marca a AUD dólar | 0,88315 | AUD | |
Marca a NZD dólar | 0,96234 | NZD | |
Marca a WST tala | 1,5893 | WST | |
Marca a SBD dólar | 4,74 | SBD | |
Marca a TOP paanga | 1,3667 | TOP | |
Marca a PHP peso | 31,715 | PHP | |
Marca a VUV vatu | 67,388 | VUV | |
Marca a FJD dólar | 1,3082 | FJD |
Criptomoeda
Converter | Ponto | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
Marca a BTC bitcoin | 0.000005482034 | BTC | |
Marca a ETH ethereum | 0,00022 | ETH |
Perguntas Frequentes
😎 O que significa BAM?
O Marca é referido como o BAM (ISO 4227, CÓDIGO ALFABÉTICO).