Marca ➤ BAM
O Marca é a moeda oficial do Bósnia e Herzegovina em circulação desde 1994, cerca de 27 anos. O marco é abreviado pelo código de moeda BAM pelo padrão ISO:4217 e o sinal KM é um símbolo.
Taxas de câmbio para BA Marco
21 novembro, 06:32 – Câmbio em Bósnia e Herzegovina, Sarajevo em relação a outras moedas do mundo.
Pares de moedas mais populares para Marca
Europa
Converter | Ponto | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
Marca a EUR euro | 0,51124 | EUR | |
Marca a GBP libra esterlina | 0,42623 | GBP | |
Marca a CHF franco | 0,47622 | CHF | |
Marca a SEK coroa | 5,9387 | SEK | |
Marca a NOK coroa | 5,9587 | NOK | |
Marca a DKK coroa | 3,8133 | DKK | |
Marca a ISK coroa | 74,394 | ISK | |
Marca a CZK coroa | 12,931 | CZK | |
Marca a PLN zloty | 2,2168 | PLN | |
Marca a HUF forint | 209,52 | HUF | |
Marca a BGN lev | 1,0003 | BGN | |
Marca a HRK kuna | 3,859 | HRK | |
Marca a UAH grívnia | 22,253 | UAH | |
Marca a TRY lira | 18,599 | TRY | |
Marca a RON leu | 2,5441 | RON | |
Marca a MDL leu | 9,8216 | MDL | |
Marca a RSD dinar | 59,814 | RSD | |
Marca a MKD denar | 31,438 | MKD | |
Marca a ALL lek | 50,158 | ALL | |
Marca a BYN rublo | 1,7661 | BYN |
América do Norte
Converter | Ponto | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
Marca a USD dólar | 0,53921 | USD | |
Marca a CAD dólar | 0,75334 | CAD | |
Marca a CLP peso | 525,09 | CLP | |
Marca a ARS peso | 540,69 | ARS | |
Marca a AWG florim | 0,97057 | AWG | |
Marca a BSD dólar | 0,53921 | BSD | |
Marca a BBD dólar | 1,0784 | BBD | |
Marca a BZD dólar | 1,0878 | BZD | |
Marca a BMD dólar | 0,53921 | BMD | |
Marca a BOB boliviano | 3,7371 | BOB | |
Marca a CVE escudo | 56,378 | CVE | |
Marca a KYD dólar | 0,44974 | KYD | |
Marca a XPF franco | 61,008 | XPF | |
Marca a COP peso | 2.373,91 | COP | |
Marca a KMF franco | 252,08 | KMF | |
Marca a CRC cólon | 274,05 | CRC | |
Marca a CUC peso | 0,53921 | CUC | |
Marca a CUP peso | 13,885 | CUP | |
Marca a DOP peso | 32,549 | DOP | |
Marca a XCD dólar | 1,4572 | XCD | |
Marca a FKP libra | 0,42623 | FKP | |
Marca a GTQ quetzal | 4,1661 | GTQ | |
Marca a GYD dólar | 112,91 | GYD | |
Marca a HTG gourde | 70,891 | HTG | |
Marca a HNL lempira | 13,637 | HNL | |
Marca a JMD dólar | 85,54 | JMD | |
Marca a ANG guilder | 0,97259 | ANG |
América do Sul
Converter | Ponto | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
Marca a BRL real | 3,113 | BRL | |
Marca a MXN peso | 10,947 | MXN | |
Marca a NIO córdoba | 19,859 | NIO | |
Marca a PAB balboa | 0,53921 | PAB | |
Marca a PYG guarani | 4.226,36 | PYG | |
Marca a PEN sol | 2,048 | PEN | |
Marca a SHP libra | 0,42623 | SHP | |
Marca a SVC cólon | 4,7219 | SVC | |
Marca a SRD dólar | 19,104 | SRD | |
Marca a TTD dólar | 3,6537 | TTD | |
Marca a UYU peso | 23,07 | UYU | |
Marca a VES soberano | 24,838 | VES |
Ásia
Converter | Ponto | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
Marca a CNY yuan | 3,9048 | CNY | |
Marca a JPY iene | 83,674 | JPY | |
Marca a HKD dólar | 4,1966 | HKD | |
Marca a NZD dólar | 0,91852 | NZD | |
Marca a KRW won | 754,12 | KRW | |
Marca a KPW won | 485,29 | KPW | |
Marca a VND dong | 13.708,06 | VND | |
Marca a THB baht | 18,715 | THB | |
Marca a KHR riel | 2.177,61 | KHR | |
Marca a MVR rufiyaa | 8,3361 | MVR | |
Marca a INR rupia | 45,529 | INR | |
Marca a PKR rupia | 150,02 | PKR | |
Marca a LKR rupia | 157,01 | LKR | |
Marca a NPR rupia | 72,842 | NPR | |
Marca a AFN afghani | 36,874 | AFN | |
Marca a SGD dólar | 0,72429 | SGD | |
Marca a RUB rublo | 54,192 | RUB | |
Marca a AMD dram | 209,94 | AMD | |
Marca a AZN manat | 0,91665 | AZN | |
Marca a TJS somoni | 5,7473 | TJS | |
Marca a MNT tugrik | 1.832,22 | MNT | |
Marca a GEL lari | 1,4774 | GEL | |
Marca a TMT manat | 1,8872 | TMT | |
Marca a UZS som | 6.931,17 | UZS | |
Marca a KGS som | 46,641 | KGS | |
Marca a KZT tenge | 268,08 | KZT | |
Marca a BDT taka | 64,49 | BDT | |
Marca a BTN ngultrum | 45,527 | BTN | |
Marca a BND dólar | 0,72476 | BND | |
Marca a MMK kyat | 1.131,26 | MMK | |
Marca a IDR rupia | 8.596,19 | IDR | |
Marca a LAK kip | 11.849,67 | LAK | |
Marca a MOP pataca | 4,3267 | MOP | |
Marca a MYR ringgit | 2,4089 | MYR | |
Marca a TWD dólar | 17,571 | TWD |
África
Oriente Médio
Converter | Ponto | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
Marca a EGP libra | 26,805 | EGP | |
Marca a AED dirham | 1,9805 | AED | |
Marca a OMR rial | 0,20755 | OMR | |
Marca a MRU ouguiya | 21,453 | MRU | |
Marca a ILS shekel | 2,0152 | ILS | |
Marca a QAR rial | 1,9679 | QAR | |
Marca a YER rial | 134,76 | YER | |
Marca a LBP libra | 48.334,32 | LBP | |
Marca a KWD dinar | 0,16584 | KWD | |
Marca a JOD dinar | 0,38235 | JOD | |
Marca a SAR rial | 2,0243 | SAR | |
Marca a BHD dinar | 0,20324 | BHD | |
Marca a IRR rial | 22.696,55 | IRR | |
Marca a IQD dinar | 706,92 | IQD | |
Marca a SYP libra | 1.354,77 | SYP |
Pacífico
Converter | Ponto | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
Marca a AUD dólar | 0,82806 | AUD | |
Marca a NZD dólar | 0,91852 | NZD | |
Marca a WST tala | 1,5098 | WST | |
Marca a SBD dólar | 4,5054 | SBD | |
Marca a TOP paanga | 1,2911 | TOP | |
Marca a PHP peso | 31,786 | PHP | |
Marca a VUV vatu | 64,016 | VUV | |
Marca a FJD dólar | 1,2238 | FJD |
Criptomoeda
Converter | Ponto | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
Marca a BTC bitcoin | 0.000005534758 | BTC | |
Marca a ETH ethereum | 0,00017 | ETH |
Perguntas Frequentes
😎 O que significa BAM?
O Marca é referido como o BAM (ISO 4227, CÓDIGO ALFABÉTICO).