Marca ➤ BAM
O Marca é a moeda oficial do Bósnia e Herzegovina em circulação desde 1994, cerca de 27 anos. O marco é abreviado pelo código de moeda BAM pelo padrão ISO:4217 e o sinal KM é um símbolo.
Taxas de câmbio para BA Marco
04 outubro, 07:47 – Câmbio em Bósnia e Herzegovina, Sarajevo em relação a outras moedas do mundo.
Pares de moedas mais populares para Marca
Europa
Converter | Ponto | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
Marca a EUR euro | 0,51138 | EUR | |
Marca a GBP libra esterlina | 0,42905 | GBP | |
Marca a CHF franco | 0,47996 | CHF | |
Marca a SEK coroa | 5,8104 | SEK | |
Marca a NOK coroa | 5,9832 | NOK | |
Marca a DKK coroa | 3,8147 | DKK | |
Marca a ISK coroa | 76,341 | ISK | |
Marca a CZK coroa | 12,959 | CZK | |
Marca a PLN zloty | 2,2017 | PLN | |
Marca a HUF forint | 205,31 | HUF | |
Marca a BGN lev | 1,0004 | BGN | |
Marca a HRK kuna | 3,8529 | HRK | |
Marca a UAH grívnia | 23,254 | UAH | |
Marca a TRY lira | 19,321 | TRY | |
Marca a RON leu | 2,5448 | RON | |
Marca a MDL leu | 9,88 | MDL | |
Marca a RSD dinar | 59,827 | RSD | |
Marca a MKD denar | 31,466 | MKD | |
Marca a ALL lek | 50,538 | ALL | |
Marca a BYN rublo | 1,8476 | BYN |
América do Norte
Converter | Ponto | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
Marca a USD dólar | 0,56415 | USD | |
Marca a CAD dólar | 0,76535 | CAD | |
Marca a CLP peso | 514,95 | CLP | |
Marca a ARS peso | 548,21 | ARS | |
Marca a AWG florim | 1,0155 | AWG | |
Marca a BSD dólar | 0,56415 | BSD | |
Marca a BBD dólar | 1,1283 | BBD | |
Marca a BZD dólar | 1,138 | BZD | |
Marca a BMD dólar | 0,56415 | BMD | |
Marca a BOB boliviano | 3,9017 | BOB | |
Marca a CVE escudo | 56,372 | CVE | |
Marca a KYD dólar | 0,47055 | KYD | |
Marca a XPF franco | 61,023 | XPF | |
Marca a COP peso | 2.363,21 | COP | |
Marca a KMF franco | 251,89 | KMF | |
Marca a CRC cólon | 292,71 | CRC | |
Marca a CUC peso | 0,56415 | CUC | |
Marca a CUP peso | 14,527 | CUP | |
Marca a DOP peso | 33,95 | DOP | |
Marca a XCD dólar | 1,5246 | XCD | |
Marca a FKP libra | 0,42905 | FKP | |
Marca a GTQ quetzal | 4,367 | GTQ | |
Marca a GYD dólar | 118,12 | GYD | |
Marca a HTG gourde | 74,496 | HTG | |
Marca a HNL lempira | 14,087 | HNL | |
Marca a JMD dólar | 89,129 | JMD | |
Marca a ANG guilder | 1,0176 | ANG |
América do Sul
Converter | Ponto | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
Marca a BRL real | 3,0906 | BRL | |
Marca a MXN peso | 10,936 | MXN | |
Marca a NIO córdoba | 20,778 | NIO | |
Marca a PAB balboa | 0,56415 | PAB | |
Marca a PYG guarani | 4.401,9 | PYG | |
Marca a PEN sol | 2,1032 | PEN | |
Marca a SHP libra | 0,42905 | SHP | |
Marca a SVC cólon | 4,9407 | SVC | |
Marca a SRD dólar | 17,379 | SRD | |
Marca a TTD dólar | 3,8296 | TTD | |
Marca a UYU peso | 23,65 | UYU | |
Marca a VES soberano | 20,839 | VES |
Ásia
Converter | Ponto | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
Marca a CNY yuan | 3,977 | CNY | |
Marca a JPY iene | 82,492 | JPY | |
Marca a HKD dólar | 4,3814 | HKD | |
Marca a NZD dólar | 0,90908 | NZD | |
Marca a KRW won | 753,28 | KRW | |
Marca a KPW won | 507,74 | KPW | |
Marca a VND dong | 13.957,2 | VND | |
Marca a THB baht | 18,604 | THB | |
Marca a KHR riel | 2.291,45 | KHR | |
Marca a MVR rufiyaa | 8,6653 | MVR | |
Marca a INR rupia | 47,372 | INR | |
Marca a PKR rupia | 156,76 | PKR | |
Marca a LKR rupia | 165,93 | LKR | |
Marca a NPR rupia | 75,841 | NPR | |
Marca a AFN afghani | 38,8 | AFN | |
Marca a SGD dólar | 0,73122 | SGD | |
Marca a RUB rublo | 53,481 | RUB | |
Marca a AMD dram | 218,51 | AMD | |
Marca a AZN manat | 0,95906 | AZN | |
Marca a TJS somoni | 6,0069 | TJS | |
Marca a MNT tugrik | 1.916,98 | MNT | |
Marca a GEL lari | 1,5401 | GEL | |
Marca a TMT manat | 1,9745 | TMT | |
Marca a UZS som | 7.203,19 | UZS | |
Marca a KGS som | 47,648 | KGS | |
Marca a KZT tenge | 272,54 | KZT | |
Marca a BDT taka | 67,471 | BDT | |
Marca a BTN ngultrum | 47,396 | BTN | |
Marca a BND dólar | 0,73223 | BND | |
Marca a MMK kyat | 1.183,59 | MMK | |
Marca a IDR rupia | 8.734,4 | IDR | |
Marca a LAK kip | 12.466,84 | LAK | |
Marca a MOP pataca | 4,5171 | MOP | |
Marca a MYR ringgit | 2,3844 | MYR | |
Marca a TWD dólar | 18,071 | TWD |
África
Oriente Médio
Converter | Ponto | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
Marca a EGP libra | 27,279 | EGP | |
Marca a AED dirham | 2,0721 | AED | |
Marca a OMR rial | 0,21722 | OMR | |
Marca a MRU ouguiya | 22,305 | MRU | |
Marca a ILS shekel | 2,1519 | ILS | |
Marca a QAR rial | 2,0578 | QAR | |
Marca a YER rial | 141,23 | YER | |
Marca a LBP libra | 50.565,63 | LBP | |
Marca a KWD dinar | 0,17258 | KWD | |
Marca a JOD dinar | 0,39976 | JOD | |
Marca a SAR rial | 2,1183 | SAR | |
Marca a BHD dinar | 0,21268 | BHD | |
Marca a IRR rial | 23.743,67 | IRR | |
Marca a IQD dinar | 739,65 | IQD | |
Marca a SYP libra | 1.417,44 | SYP |
Pacífico
Converter | Ponto | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
Marca a AUD dólar | 0,82475 | AUD | |
Marca a NZD dólar | 0,90908 | NZD | |
Marca a WST tala | 1,5796 | WST | |
Marca a SBD dólar | 4,6782 | SBD | |
Marca a TOP paanga | 1,3222 | TOP | |
Marca a PHP peso | 31,736 | PHP | |
Marca a VUV vatu | 66,977 | VUV | |
Marca a FJD dólar | 1,2421 | FJD |
Criptomoeda
Converter | Ponto | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
Marca a BTC bitcoin | 0.000009231325 | BTC | |
Marca a ETH ethereum | 0,00024 | ETH |
Perguntas Frequentes
😎 O que significa BAM?
O Marca é referido como o BAM (ISO 4227, CÓDIGO ALFABÉTICO).