Marca ➤ BAM
O Marca é a moeda oficial do Bósnia e Herzegovina em circulação desde 1994, cerca de 27 anos. O marco é abreviado pelo código de moeda BAM pelo padrão ISO:4217 e o sinal KM é um símbolo.
Taxas de câmbio para BA Marco
01 abril, 18:54 – Câmbio em Bósnia e Herzegovina, Sarajevo em relação a outras moedas do mundo.
Pares de moedas mais populares para Marca
Europa
Converter | Ponto | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
Marca a EUR euro | 0,51134 | EUR | |
Marca a GBP libra esterlina | 0,42708 | GBP | |
Marca a CHF franco | 0,48777 | CHF | |
Marca a SEK coroa | 5,526 | SEK | |
Marca a NOK coroa | 5,7725 | NOK | |
Marca a DKK coroa | 3,8156 | DKK | |
Marca a ISK coroa | 73,468 | ISK | |
Marca a CZK coroa | 12,753 | CZK | |
Marca a PLN zloty | 2,1391 | PLN | |
Marca a HUF forint | 205,45 | HUF | |
Marca a BGN lev | 0,9991 | BGN | |
Marca a HRK kuna | 3,8523 | HRK | |
Marca a UAH grívnia | 22,85 | UAH | |
Marca a TRY lira | 20,922 | TRY | |
Marca a RON leu | 2,5442 | RON | |
Marca a MDL leu | 9,8343 | MDL | |
Marca a RSD dinar | 59,899 | RSD | |
Marca a MKD denar | 31,484 | MKD | |
Marca a ALL lek | 50,775 | ALL | |
Marca a BYN rublo | 1,8068 | BYN |
América do Norte
Converter | Ponto | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
Marca a USD dólar | 0,55185 | USD | |
Marca a CAD dólar | 0,79059 | CAD | |
Marca a CLP peso | 517,95 | CLP | |
Marca a ARS peso | 591,79 | ARS | |
Marca a AWG florim | 0,99333 | AWG | |
Marca a BSD dólar | 0,55185 | BSD | |
Marca a BBD dólar | 1,1037 | BBD | |
Marca a BZD dólar | 1,109 | BZD | |
Marca a BMD dólar | 0,55185 | BMD | |
Marca a BOB boliviano | 3,8155 | BOB | |
Marca a CVE escudo | 56,378 | CVE | |
Marca a KYD dólar | 0,46015 | KYD | |
Marca a XPF franco | 61,02 | XPF | |
Marca a COP peso | 2.301,36 | COP | |
Marca a KMF franco | 251,92 | KMF | |
Marca a CRC cólon | 276,16 | CRC | |
Marca a CUC peso | 0,55185 | CUC | |
Marca a CUP peso | 14,21 | CUP | |
Marca a DOP peso | 34,938 | DOP | |
Marca a XCD dólar | 1,4914 | XCD | |
Marca a FKP libra | 0,42708 | FKP | |
Marca a GTQ quetzal | 4,2607 | GTQ | |
Marca a GYD dólar | 115,85 | GYD | |
Marca a HTG gourde | 72,386 | HTG | |
Marca a HNL lempira | 14,126 | HNL | |
Marca a JMD dólar | 86,881 | JMD | |
Marca a ANG guilder | 0,98793 | ANG |
América do Sul
Converter | Ponto | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
Marca a BRL real | 3,1362 | BRL | |
Marca a MXN peso | 11,242 | MXN | |
Marca a NIO córdoba | 20,319 | NIO | |
Marca a PAB balboa | 0,55185 | PAB | |
Marca a PYG guarani | 4.408,42 | PYG | |
Marca a PEN sol | 2,029 | PEN | |
Marca a SHP libra | 0,42708 | SHP | |
Marca a SVC cólon | 4,8308 | SVC | |
Marca a SRD dólar | 20,17 | SRD | |
Marca a TTD dólar | 3,7463 | TTD | |
Marca a UYU peso | 23,279 | UYU | |
Marca a VES soberano | 38,04 | VES |
Ásia
Converter | Ponto | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
Marca a CNY yuan | 4,012 | CNY | |
Marca a JPY iene | 82,497 | JPY | |
Marca a HKD dólar | 4,294 | HKD | |
Marca a NZD dólar | 0,96895 | NZD | |
Marca a KRW won | 811,64 | KRW | |
Marca a KPW won | 496,67 | KPW | |
Marca a VND dong | 14.146,4 | VND | |
Marca a THB baht | 18,878 | THB | |
Marca a KHR riel | 2.208,42 | KHR | |
Marca a MVR rufiyaa | 8,4985 | MVR | |
Marca a INR rupia | 47,265 | INR | |
Marca a PKR rupia | 154,69 | PKR | |
Marca a LKR rupia | 163,47 | LKR | |
Marca a NPR rupia | 75,677 | NPR | |
Marca a AFN afghani | 39,636 | AFN | |
Marca a SGD dólar | 0,74194 | SGD | |
Marca a RUB rublo | 46,632 | RUB | |
Marca a AMD dram | 215,63 | AMD | |
Marca a AZN manat | 0,93815 | AZN | |
Marca a TJS somoni | 6,0154 | TJS | |
Marca a MNT tugrik | 1.875,19 | MNT | |
Marca a GEL lari | 1,5314 | GEL | |
Marca a TMT manat | 1,9315 | TMT | |
Marca a UZS som | 7.142,84 | UZS | |
Marca a KGS som | 47,825 | KGS | |
Marca a KZT tenge | 277,95 | KZT | |
Marca a BDT taka | 67,098 | BDT | |
Marca a BTN ngultrum | 47,305 | BTN | |
Marca a BND dólar | 0,74159 | BND | |
Marca a MMK kyat | 1.157,78 | MMK | |
Marca a IDR rupia | 9.233,9 | IDR | |
Marca a LAK kip | 11.959,03 | LAK | |
Marca a MOP pataca | 4,4255 | MOP | |
Marca a MYR ringgit | 2,4466 | MYR | |
Marca a TWD dólar | 18,348 | TWD |
África
Oriente Médio
Converter | Ponto | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
Marca a EGP libra | 27,912 | EGP | |
Marca a AED dirham | 2,0269 | AED | |
Marca a OMR rial | 0,21245 | OMR | |
Marca a MRU ouguiya | 21,963 | MRU | |
Marca a ILS shekel | 2,0418 | ILS | |
Marca a QAR rial | 2,0135 | QAR | |
Marca a YER rial | 135,76 | YER | |
Marca a LBP libra | 49.470,64 | LBP | |
Marca a KWD dinar | 0,17014 | KWD | |
Marca a JOD dinar | 0,39126 | JOD | |
Marca a SAR rial | 2,0701 | SAR | |
Marca a BHD dinar | 0,20799 | BHD | |
Marca a IRR rial | 23.232,92 | IRR | |
Marca a IQD dinar | 723,3 | IQD | |
Marca a SYP libra | 7.175,16 | SYP |
Pacífico
Converter | Ponto | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
Marca a AUD dólar | 0,88006 | AUD | |
Marca a NZD dólar | 0,96895 | NZD | |
Marca a WST tala | 1,5452 | WST | |
Marca a SBD dólar | 4,6029 | SBD | |
Marca a TOP paanga | 1,3287 | TOP | |
Marca a PHP peso | 31,586 | PHP | |
Marca a VUV vatu | 65,517 | VUV | |
Marca a FJD dólar | 1,2843 | FJD |
Criptomoeda
Converter | Ponto | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
Marca a BTC bitcoin | 0.000006475386 | BTC | |
Marca a ETH ethereum | 0,00029 | ETH |
Perguntas Frequentes
😎 O que significa BAM?
O Marca é referido como o BAM (ISO 4227, CÓDIGO ALFABÉTICO).