Marca ➤ BAM
O Marca é a moeda oficial do Bósnia e Herzegovina em circulação desde 1994, cerca de 27 anos. O marco é abreviado pelo código de moeda BAM pelo padrão ISO:4217 e o sinal KM é um símbolo.
Taxas de câmbio para BA Marco
17 fevereiro, 13:17 – Câmbio em Bósnia e Herzegovina, Sarajevo em relação a outras moedas do mundo.
Pares de moedas mais populares para Marca
Europa
Converter | Ponto | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
Marca a EUR euro | 0,51175 | EUR | |
Marca a GBP libra esterlina | 0,42553 | GBP | |
Marca a CHF franco | 0,48313 | CHF | |
Marca a SEK coroa | 5,7387 | SEK | |
Marca a NOK coroa | 5,9591 | NOK | |
Marca a DKK coroa | 3,8174 | DKK | |
Marca a ISK coroa | 75,173 | ISK | |
Marca a CZK coroa | 12,819 | CZK | |
Marca a PLN zloty | 2,1285 | PLN | |
Marca a HUF forint | 205,5 | HUF | |
Marca a BGN lev | 1,0001 | BGN | |
Marca a HRK kuna | 3,8559 | HRK | |
Marca a UAH grívnia | 22,251 | UAH | |
Marca a TRY lira | 19,42 | TRY | |
Marca a RON leu | 2,5471 | RON | |
Marca a MDL leu | 9,9954 | MDL | |
Marca a RSD dinar | 59,936 | RSD | |
Marca a MKD denar | 31,444 | MKD | |
Marca a ALL lek | 50,644 | ALL | |
Marca a BYN rublo | 1,7539 | BYN |
América do Norte
Converter | Ponto | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
Marca a USD dólar | 0,53592 | USD | |
Marca a CAD dólar | 0,7604 | CAD | |
Marca a CLP peso | 506,76 | CLP | |
Marca a ARS peso | 566,06 | ARS | |
Marca a AWG florim | 0,96465 | AWG | |
Marca a BSD dólar | 0,53592 | BSD | |
Marca a BBD dólar | 1,0718 | BBD | |
Marca a BZD dólar | 1,0765 | BZD | |
Marca a BMD dólar | 0,53592 | BMD | |
Marca a BOB boliviano | 3,7166 | BOB | |
Marca a CVE escudo | 56,378 | CVE | |
Marca a KYD dólar | 0,44662 | KYD | |
Marca a XPF franco | 61,068 | XPF | |
Marca a COP peso | 2.212,54 | COP | |
Marca a KMF franco | 251,13 | KMF | |
Marca a CRC cólon | 271,45 | CRC | |
Marca a CUC peso | 0,53592 | CUC | |
Marca a CUP peso | 13,8 | CUP | |
Marca a DOP peso | 33,265 | DOP | |
Marca a XCD dólar | 1,4483 | XCD | |
Marca a FKP libra | 0,42553 | FKP | |
Marca a GTQ quetzal | 4,1349 | GTQ | |
Marca a GYD dólar | 112,13 | GYD | |
Marca a HTG gourde | 70,074 | HTG | |
Marca a HNL lempira | 13,663 | HNL | |
Marca a JMD dólar | 84,681 | JMD | |
Marca a ANG guilder | 0,96591 | ANG |
América do Sul
Converter | Ponto | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
Marca a BRL real | 3,0602 | BRL | |
Marca a MXN peso | 10,928 | MXN | |
Marca a NIO córdoba | 19,721 | NIO | |
Marca a PAB balboa | 0,53592 | PAB | |
Marca a PYG guarani | 4.235,65 | PYG | |
Marca a PEN sol | 1,9826 | PEN | |
Marca a SHP libra | 0,42553 | SHP | |
Marca a SVC cólon | 4,6896 | SVC | |
Marca a SRD dólar | 18,877 | SRD | |
Marca a TTD dólar | 3,6359 | TTD | |
Marca a UYU peso | 23,228 | UYU | |
Marca a VES soberano | 33,223 | VES |
Ásia
Converter | Ponto | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
Marca a CNY yuan | 3,8921 | CNY | |
Marca a JPY iene | 81,194 | JPY | |
Marca a HKD dólar | 4,1696 | HKD | |
Marca a NZD dólar | 0,9347 | NZD | |
Marca a KRW won | 773,58 | KRW | |
Marca a KPW won | 482,32 | KPW | |
Marca a VND dong | 13.657,4 | VND | |
Marca a THB baht | 18,072 | THB | |
Marca a KHR riel | 2.142,35 | KHR | |
Marca a MVR rufiyaa | 8,2531 | MVR | |
Marca a INR rupia | 46,565 | INR | |
Marca a PKR rupia | 149,64 | PKR | |
Marca a LKR rupia | 158,45 | LKR | |
Marca a NPR rupia | 74,463 | NPR | |
Marca a AFN afghani | 39,299 | AFN | |
Marca a SGD dólar | 0,71894 | SGD | |
Marca a RUB rublo | 49,172 | RUB | |
Marca a AMD dram | 214,18 | AMD | |
Marca a AZN manat | 0,91106 | AZN | |
Marca a TJS somoni | 5,8417 | TJS | |
Marca a MNT tugrik | 1.821,04 | MNT | |
Marca a GEL lari | 1,514 | GEL | |
Marca a TMT manat | 1,8757 | TMT | |
Marca a UZS som | 6.957,27 | UZS | |
Marca a KGS som | 46,866 | KGS | |
Marca a KZT tenge | 266,56 | KZT | |
Marca a BDT taka | 65,114 | BDT | |
Marca a BTN ngultrum | 46,539 | BTN | |
Marca a BND dólar | 0,71873 | BND | |
Marca a MMK kyat | 1.124,35 | MMK | |
Marca a IDR rupia | 8.696,34 | IDR | |
Marca a LAK kip | 11.643,11 | LAK | |
Marca a MOP pataca | 4,2943 | MOP | |
Marca a MYR ringgit | 2,3763 | MYR | |
Marca a TWD dólar | 17,541 | TWD |
África
Oriente Médio
Converter | Ponto | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
Marca a EGP libra | 27,122 | EGP | |
Marca a AED dirham | 1,9684 | AED | |
Marca a OMR rial | 0,20633 | OMR | |
Marca a MRU ouguiya | 21,357 | MRU | |
Marca a ILS shekel | 1,9054 | ILS | |
Marca a QAR rial | 1,9535 | QAR | |
Marca a YER rial | 132,91 | YER | |
Marca a LBP libra | 47.996,47 | LBP | |
Marca a KWD dinar | 0,16537 | KWD | |
Marca a JOD dinar | 0,38023 | JOD | |
Marca a SAR rial | 2,01 | SAR | |
Marca a BHD dinar | 0,20199 | BHD | |
Marca a IRR rial | 22.555,38 | IRR | |
Marca a IQD dinar | 702,07 | IQD | |
Marca a SYP libra | 6.967,98 | SYP |
Pacífico
Converter | Ponto | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
Marca a AUD dólar | 0,84229 | AUD | |
Marca a NZD dólar | 0,9347 | NZD | |
Marca a WST tala | 1,5006 | WST | |
Marca a SBD dólar | 4,5192 | SBD | |
Marca a TOP paanga | 1,2904 | TOP | |
Marca a PHP peso | 31,089 | PHP | |
Marca a VUV vatu | 63,625 | VUV | |
Marca a FJD dólar | 1,2303 | FJD |
Criptomoeda
Converter | Ponto | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
Marca a BTC bitcoin | 0.000005557931 | BTC | |
Marca a ETH ethereum | 0,00019 | ETH |
Perguntas Frequentes
😎 O que significa BAM?
O Marca é referido como o BAM (ISO 4227, CÓDIGO ALFABÉTICO).