Euro ➤ EUR
O Euro é a moeda oficial do União Europeia em circulação desde 1998, cerca de 23 anos. Além disso, 38 outros países usam esse dinheiro, consulte as Perguntas frequentes para obter mais detalhes. O euro é abreviado pelo código de moeda EUR pelo padrão ISO:4217 e o sinal € é um símbolo.
Taxas de câmbio para EU Euro
14 maio, 23:47 – Câmbio em União Europeia, Bruxelas em relação a outras moedas do mundo.
Pares de moedas mais populares para Euro
Europa
Converter | Ponto | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
Euro a GBP libra esterlina | 0,84298 | GBP | |
Euro a CHF franco | 0,94086 | CHF | |
Euro a SEK coroa | 10,904 | SEK | |
Euro a NOK coroa | 11,621 | NOK | |
Euro a DKK coroa | 7,4611 | DKK | |
Euro a ISK coroa | 145,06 | ISK | |
Euro a CZK coroa | 24,928 | CZK | |
Euro a PLN zloty | 4,2321 | PLN | |
Euro a HUF forint | 403,26 | HUF | |
Euro a BGN lev | 1,9474 | BGN | |
Euro a HRK kuna | 7,5343 | HRK | |
Euro a UAH grívnia | 46,36 | UAH | |
Euro a TRY lira | 43,349 | TRY | |
Euro a RON leu | 5,1033 | RON | |
Euro a MDL leu | 19,269 | MDL | |
Euro a RSD dinar | 118,06 | RSD | |
Euro a MKD denar | 61,925 | MKD | |
Euro a ALL lek | 99,03 | ALL | |
Euro a BAM marco | 1,9699 | BAM | |
Euro a BYN rublo | 3,6523 | BYN |
América do Norte
Converter | Ponto | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
Euro a USD dólar | 1,1181 | USD | |
Euro a CAD dólar | 1,5628 | CAD | |
Euro a CLP peso | 1.052,86 | CLP | |
Euro a ARS peso | 1.265,14 | ARS | |
Euro a AWG florim | 2,0154 | AWG | |
Euro a BSD dólar | 1,1181 | BSD | |
Euro a BBD dólar | 2,2362 | BBD | |
Euro a BZD dólar | 2,2417 | BZD | |
Euro a BMD dólar | 1,1181 | BMD | |
Euro a BOB boliviano | 7,7395 | BOB | |
Euro a CVE escudo | 111,52 | CVE | |
Euro a KYD dólar | 0,92996 | KYD | |
Euro a XPF franco | 119,33 | XPF | |
Euro a COP peso | 4.739,3 | COP | |
Euro a KMF franco | 483,86 | KMF | |
Euro a CRC cólon | 566,78 | CRC | |
Euro a CUC peso | 1,1181 | CUC | |
Euro a CUP peso | 28,791 | CUP | |
Euro a DOP peso | 65,711 | DOP | |
Euro a XCD dólar | 3,0189 | XCD | |
Euro a FKP libra | 0,84298 | FKP | |
Euro a GTQ quetzal | 8,5836 | GTQ | |
Euro a GYD dólar | 233,5 | GYD | |
Euro a HTG gourde | 145,97 | HTG | |
Euro a HNL lempira | 28,903 | HNL | |
Euro a JMD dólar | 177,39 | JMD | |
Euro a ANG guilder | 2,0014 | ANG |
América do Sul
Converter | Ponto | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
Euro a BRL real | 6,3056 | BRL | |
Euro a MXN peso | 21,673 | MXN | |
Euro a NIO córdoba | 41,082 | NIO | |
Euro a PAB balboa | 1,1181 | PAB | |
Euro a PYG guarani | 8.916,8 | PYG | |
Euro a PEN sol | 4,0767 | PEN | |
Euro a SHP libra | 0,84298 | SHP | |
Euro a SVC cólon | 9,7647 | SVC | |
Euro a SRD dólar | 40,475 | SRD | |
Euro a TTD dólar | 7,5756 | TTD | |
Euro a UYU peso | 46,712 | UYU | |
Euro a VES soberano | 103,67 | VES |
Ásia
Converter | Ponto | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
Euro a CNY yuan | 8,0541 | CNY | |
Euro a JPY iene | 163,95 | JPY | |
Euro a HKD dólar | 8,7258 | HKD | |
Euro a NZD dólar | 1,8957 | NZD | |
Euro a KRW won | 1.574,46 | KRW | |
Euro a KPW won | 1.006,3 | KPW | |
Euro a VND dong | 29.001,65 | VND | |
Euro a THB baht | 37,356 | THB | |
Euro a KHR riel | 4.478,72 | KHR | |
Euro a MVR rufiyaa | 17,262 | MVR | |
Euro a INR rupia | 95,57 | INR | |
Euro a PKR rupia | 314,16 | PKR | |
Euro a LKR rupia | 333,54 | LKR | |
Euro a NPR rupia | 151,68 | NPR | |
Euro a AFN afghani | 80,504 | AFN | |
Euro a SGD dólar | 1,4555 | SGD | |
Euro a RUB rublo | 89,868 | RUB | |
Euro a AMD dram | 433,5 | AMD | |
Euro a AZN manat | 1,9008 | AZN | |
Euro a TJS somoni | 11,628 | TJS | |
Euro a MNT tugrik | 3.799,35 | MNT | |
Euro a GEL lari | 3,0636 | GEL | |
Euro a TMT manat | 3,9134 | TMT | |
Euro a UZS som | 14.406,98 | UZS | |
Euro a KGS som | 97,779 | KGS | |
Euro a KZT tenge | 570,89 | KZT | |
Euro a BDT taka | 135,59 | BDT | |
Euro a BTN ngultrum | 94,8 | BTN | |
Euro a BND dólar | 1,4591 | BND | |
Euro a MMK kyat | 2.345,8 | MMK | |
Euro a IDR rupia | 18.518,85 | IDR | |
Euro a LAK kip | 24.128,79 | LAK | |
Euro a MOP pataca | 8,9575 | MOP | |
Euro a MYR ringgit | 4,8108 | MYR | |
Euro a TWD dólar | 33,943 | TWD |
África
Oriente Médio
Converter | Ponto | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
Euro a EGP libra | 56,343 | EGP | |
Euro a AED dirham | 4,1068 | AED | |
Euro a OMR rial | 0,43046 | OMR | |
Euro a MRU ouguiya | 44,277 | MRU | |
Euro a ILS shekel | 3,9555 | ILS | |
Euro a QAR rial | 4,0721 | QAR | |
Euro a YER rial | 273,61 | YER | |
Euro a LBP libra | 99.978,64 | LBP | |
Euro a KWD dinar | 0,34384 | KWD | |
Euro a JOD dinar | 0,79308 | JOD | |
Euro a SAR rial | 4,1932 | SAR | |
Euro a BHD dinar | 0,42138 | BHD | |
Euro a IRR rial | 47.240,33 | IRR | |
Euro a IQD dinar | 1.463,33 | IQD | |
Euro a SYP libra | 14.537,72 | SYP |
Pacífico
Converter | Ponto | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
Euro a AUD dólar | 1,7397 | AUD | |
Euro a NZD dólar | 1,8957 | NZD | |
Euro a WST tala | 3,1307 | WST | |
Euro a SBD dólar | 9,3372 | SBD | |
Euro a TOP paanga | 2,6922 | TOP | |
Euro a PHP peso | 62,475 | PHP | |
Euro a VUV vatu | 132,74 | VUV | |
Euro a FJD dólar | 2,577 | FJD |
Criptomoeda
Converter | Ponto | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
Euro a BTC bitcoin | 0,000011 | BTC | |
Euro a ETH ethereum | 0,00043 | ETH |
Perguntas Frequentes
😎 O que significa EUR?
O Euro é referido como o EUR (ISO 4227, CÓDIGO ALFABÉTICO).
👀 Quantos países usam o euro como moeda?
O uso de Euro em 39 países, como Andorra, Áustria, Ilhas Aland, Bélgica, São Bartolomeu, None, Chipre, Alemanha, Ceuta e Melilla, Estônia, Espanha, União Europeia, Finlândia, França, Guiana Francesa, Guadalupe, Grécia, Ilhas Canárias, Irlanda, Itália, Lituânia, Luxemburgo, Letônia, Mônaco, Montenegro, São Martinho, Martinica, Malta, Países Baixos, São Pedro e Miquelão, Portugal, Reunião, Eslovênia, Eslováquia, San Marino, Territórios Franceses do Sul, Cidade do Vaticano, Kosovo, Mayotte.