Euro ➤ EUR
O Euro é a moeda oficial do União Europeia em circulação desde 1998, cerca de 23 anos. Além disso, 38 outros países usam esse dinheiro, consulte as Perguntas frequentes para obter mais detalhes. O euro é abreviado pelo código de moeda EUR pelo padrão ISO:4217 e o sinal € é um símbolo.
Taxas de câmbio para EU Euro
31 março, 03:17 – Câmbio em União Europeia, Bruxelas em relação a outras moedas do mundo.
Pares de moedas mais populares para Euro
Europa
Converter | Ponto | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
Euro a GBP libra esterlina | 0,83618 | GBP | |
Euro a CHF franco | 0,95252 | CHF | |
Euro a SEK coroa | 10,829 | SEK | |
Euro a NOK coroa | 11,367 | NOK | |
Euro a DKK coroa | 7,4612 | DKK | |
Euro a ISK coroa | 142,5 | ISK | |
Euro a CZK coroa | 24,914 | CZK | |
Euro a PLN zloty | 4,1812 | PLN | |
Euro a HUF forint | 402,07 | HUF | |
Euro a BGN lev | 1,9598 | BGN | |
Euro a HRK kuna | 7,5344 | HRK | |
Euro a UAH grívnia | 44,495 | UAH | |
Euro a TRY lira | 41,162 | TRY | |
Euro a RON leu | 4,9773 | RON | |
Euro a MDL leu | 19,462 | MDL | |
Euro a RSD dinar | 116,76 | RSD | |
Euro a MKD denar | 61,279 | MKD | |
Euro a ALL lek | 100,02 | ALL | |
Euro a BAM marco | 1,9477 | BAM | |
Euro a BYN rublo | 3,5105 | BYN |
América do Norte
Converter | Ponto | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
Euro a USD dólar | 1,0842 | USD | |
Euro a CAD dólar | 1,5517 | CAD | |
Euro a CLP peso | 1.007,45 | CLP | |
Euro a ARS peso | 1.153,93 | ARS | |
Euro a AWG florim | 1,9516 | AWG | |
Euro a BSD dólar | 1,0842 | BSD | |
Euro a BBD dólar | 2,1684 | BBD | |
Euro a BZD dólar | 2,1547 | BZD | |
Euro a BMD dólar | 1,0842 | BMD | |
Euro a BOB boliviano | 7,412 | BOB | |
Euro a CVE escudo | 109,81 | CVE | |
Euro a KYD dólar | 0,89397 | KYD | |
Euro a XPF franco | 119,33 | XPF | |
Euro a COP peso | 4.497,44 | COP | |
Euro a KMF franco | 494,95 | KMF | |
Euro a CRC cólon | 536,06 | CRC | |
Euro a CUC peso | 1,0842 | CUC | |
Euro a CUP peso | 27,919 | CUP | |
Euro a DOP peso | 67,707 | DOP | |
Euro a XCD dólar | 2,9302 | XCD | |
Euro a FKP libra | 0,83618 | FKP | |
Euro a GTQ quetzal | 8,2754 | GTQ | |
Euro a GYD dólar | 224,42 | GYD | |
Euro a HTG gourde | 140,58 | HTG | |
Euro a HNL lempira | 27,441 | HNL | |
Euro a JMD dólar | 168,64 | JMD | |
Euro a ANG guilder | 1,9333 | ANG |
América do Sul
Converter | Ponto | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
Euro a BRL real | 6,2498 | BRL | |
Euro a MXN peso | 22,122 | MXN | |
Euro a NIO córdoba | 39,475 | NIO | |
Euro a PAB balboa | 1,0842 | PAB | |
Euro a PYG guarani | 8.593,16 | PYG | |
Euro a PEN sol | 3,9467 | PEN | |
Euro a SHP libra | 0,83618 | SHP | |
Euro a SVC cólon | 9,3858 | SVC | |
Euro a SRD dólar | 39,628 | SRD | |
Euro a TTD dólar | 7,2786 | TTD | |
Euro a UYU peso | 45,715 | UYU | |
Euro a VES soberano | 74,738 | VES |
Ásia
Converter | Ponto | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
Euro a CNY yuan | 7,8633 | CNY | |
Euro a JPY iene | 161,46 | JPY | |
Euro a HKD dólar | 8,4336 | HKD | |
Euro a NZD dólar | 1,8986 | NZD | |
Euro a KRW won | 1.594,15 | KRW | |
Euro a KPW won | 975,8 | KPW | |
Euro a VND dong | 27.729,44 | VND | |
Euro a THB baht | 36,737 | THB | |
Euro a KHR riel | 4.339,92 | KHR | |
Euro a MVR rufiyaa | 16,697 | MVR | |
Euro a INR rupia | 92,635 | INR | |
Euro a PKR rupia | 300,63 | PKR | |
Euro a LKR rupia | 317,75 | LKR | |
Euro a NPR rupia | 146,67 | NPR | |
Euro a AFN afghani | 76,122 | AFN | |
Euro a SGD dólar | 1,4526 | SGD | |
Euro a RUB rublo | 90,435 | RUB | |
Euro a AMD dram | 424,57 | AMD | |
Euro a AZN manat | 1,8432 | AZN | |
Euro a TJS somoni | 11,682 | TJS | |
Euro a MNT tugrik | 3.684,18 | MNT | |
Euro a GEL lari | 3,0087 | GEL | |
Euro a TMT manat | 3,7948 | TMT | |
Euro a UZS som | 13.852,26 | UZS | |
Euro a KGS som | 93,677 | KGS | |
Euro a KZT tenge | 546,38 | KZT | |
Euro a BDT taka | 130,38 | BDT | |
Euro a BTN ngultrum | 91,671 | BTN | |
Euro a BND dólar | 1,4404 | BND | |
Euro a MMK kyat | 2.274,69 | MMK | |
Euro a IDR rupia | 17.976,17 | IDR | |
Euro a LAK kip | 23.246,78 | LAK | |
Euro a MOP pataca | 8,5953 | MOP | |
Euro a MYR ringgit | 4,8069 | MYR | |
Euro a TWD dólar | 35,994 | TWD |
África
Oriente Médio
Converter | Ponto | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
Euro a EGP libra | 54,784 | EGP | |
Euro a AED dirham | 3,9823 | AED | |
Euro a OMR rial | 0,41741 | OMR | |
Euro a MRU ouguiya | 43,137 | MRU | |
Euro a ILS shekel | 3,9498 | ILS | |
Euro a QAR rial | 3,9531 | QAR | |
Euro a YER rial | 266,72 | YER | |
Euro a LBP libra | 96.142,96 | LBP | |
Euro a KWD dinar | 0,33102 | KWD | |
Euro a JOD dinar | 0,76871 | JOD | |
Euro a SAR rial | 4,0657 | SAR | |
Euro a BHD dinar | 0,40441 | BHD | |
Euro a IRR rial | 45.645,66 | IRR | |
Euro a IQD dinar | 1.420,2 | IQD | |
Euro a SYP libra | 14.097,03 | SYP |
Pacífico
Converter | Ponto | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
Euro a AUD dólar | 1,7246 | AUD | |
Euro a NZD dólar | 1,8986 | NZD | |
Euro a WST tala | 3,0358 | WST | |
Euro a SBD dólar | 9,0433 | SBD | |
Euro a TOP paanga | 2,6105 | TOP | |
Euro a PHP peso | 62,11 | PHP | |
Euro a VUV vatu | 128,72 | VUV | |
Euro a FJD dólar | 2,5208 | FJD |
Criptomoeda
Converter | Ponto | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
Euro a BTC bitcoin | 0,000013 | BTC | |
Euro a ETH ethereum | 0,0006 | ETH |
Perguntas Frequentes
😎 O que significa EUR?
O Euro é referido como o EUR (ISO 4227, CÓDIGO ALFABÉTICO).
👀 Quantos países usam o euro como moeda?
O uso de Euro em 39 países, como Andorra, Áustria, Ilhas Aland, Bélgica, São Bartolomeu, None, Chipre, Alemanha, Ceuta e Melilla, Estônia, Espanha, União Europeia, Finlândia, França, Guiana Francesa, Guadalupe, Grécia, Ilhas Canárias, Irlanda, Itália, Lituânia, Luxemburgo, Letônia, Mônaco, Montenegro, São Martinho, Martinica, Malta, Países Baixos, São Pedro e Miquelão, Portugal, Reunião, Eslovênia, Eslováquia, San Marino, Territórios Franceses do Sul, Cidade do Vaticano, Kosovo, Mayotte.