Florim ➤ AWG
O Florim é a moeda oficial do Aruba em circulação desde 1986, cerca de 36 anos. O florim é abreviado pelo código de moeda AWG pelo padrão ISO:4217 e o sinal ƒ é um símbolo.
Taxas de câmbio para AW Florim
21 novembro, 06:32 – Câmbio em Aruba, em relação a outras moedas do mundo.
Pares de moedas mais populares para Florim
Europa
Converter | Ponto | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
Florim a EUR euro | 0,52674 | EUR | |
Florim a GBP libra esterlina | 0,43916 | GBP | |
Florim a CHF franco | 0,49066 | CHF | |
Florim a SEK coroa | 6,1188 | SEK | |
Florim a NOK coroa | 6,1394 | NOK | |
Florim a DKK coroa | 3,929 | DKK | |
Florim a ISK coroa | 76,65 | ISK | |
Florim a CZK coroa | 13,323 | CZK | |
Florim a PLN zloty | 2,284 | PLN | |
Florim a HUF forint | 215,87 | HUF | |
Florim a BGN lev | 1,0306 | BGN | |
Florim a HRK kuna | 3,976 | HRK | |
Florim a UAH grívnia | 22,927 | UAH | |
Florim a TRY lira | 19,163 | TRY | |
Florim a RON leu | 2,6212 | RON | |
Florim a MDL leu | 10,119 | MDL | |
Florim a RSD dinar | 61,628 | RSD | |
Florim a MKD denar | 32,391 | MKD | |
Florim a ALL lek | 51,679 | ALL | |
Florim a BAM marco | 1,0303 | BAM | |
Florim a BYN rublo | 1,8196 | BYN |
América do Norte
Converter | Ponto | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
Florim a USD dólar | 0,55556 | USD | |
Florim a CAD dólar | 0,77619 | CAD | |
Florim a CLP peso | 541,01 | CLP | |
Florim a ARS peso | 557,09 | ARS | |
Florim a BSD dólar | 0,55556 | BSD | |
Florim a BBD dólar | 1,1111 | BBD | |
Florim a BZD dólar | 1,1208 | BZD | |
Florim a BMD dólar | 0,55556 | BMD | |
Florim a BOB boliviano | 3,8504 | BOB | |
Florim a CVE escudo | 58,088 | CVE | |
Florim a KYD dólar | 0,46338 | KYD | |
Florim a XPF franco | 62,857 | XPF | |
Florim a COP peso | 2.445,89 | COP | |
Florim a KMF franco | 259,72 | KMF | |
Florim a CRC cólon | 282,36 | CRC | |
Florim a CUC peso | 0,55556 | CUC | |
Florim a CUP peso | 14,306 | CUP | |
Florim a DOP peso | 33,536 | DOP | |
Florim a XCD dólar | 1,5014 | XCD | |
Florim a FKP libra | 0,43916 | FKP | |
Florim a GTQ quetzal | 4,2924 | GTQ | |
Florim a GYD dólar | 116,33 | GYD | |
Florim a HTG gourde | 73,041 | HTG | |
Florim a HNL lempira | 14,051 | HNL | |
Florim a JMD dólar | 88,133 | JMD | |
Florim a ANG guilder | 1,0021 | ANG |
América do Sul
Converter | Ponto | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
Florim a BRL real | 3,2074 | BRL | |
Florim a MXN peso | 11,279 | MXN | |
Florim a NIO córdoba | 20,461 | NIO | |
Florim a PAB balboa | 0,55556 | PAB | |
Florim a PYG guarani | 4.354,51 | PYG | |
Florim a PEN sol | 2,1101 | PEN | |
Florim a SHP libra | 0,43916 | SHP | |
Florim a SVC cólon | 4,865 | SVC | |
Florim a SRD dólar | 19,683 | SRD | |
Florim a TTD dólar | 3,7645 | TTD | |
Florim a UYU peso | 23,769 | UYU | |
Florim a VES soberano | 25,591 | VES |
Ásia
Converter | Ponto | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
Florim a CNY yuan | 4,0232 | CNY | |
Florim a JPY iene | 86,211 | JPY | |
Florim a HKD dólar | 4,3239 | HKD | |
Florim a NZD dólar | 0,94637 | NZD | |
Florim a KRW won | 776,99 | KRW | |
Florim a KPW won | 500 | KPW | |
Florim a VND dong | 14.123,7 | VND | |
Florim a THB baht | 19,282 | THB | |
Florim a KHR riel | 2.243,64 | KHR | |
Florim a MVR rufiyaa | 8,5889 | MVR | |
Florim a INR rupia | 46,909 | INR | |
Florim a PKR rupia | 154,57 | PKR | |
Florim a LKR rupia | 161,77 | LKR | |
Florim a NPR rupia | 75,051 | NPR | |
Florim a AFN afghani | 37,992 | AFN | |
Florim a SGD dólar | 0,74626 | SGD | |
Florim a RUB rublo | 55,835 | RUB | |
Florim a AMD dram | 216,31 | AMD | |
Florim a AZN manat | 0,94444 | AZN | |
Florim a TJS somoni | 5,9215 | TJS | |
Florim a MNT tugrik | 1.887,78 | MNT | |
Florim a GEL lari | 1,5222 | GEL | |
Florim a TMT manat | 1,9444 | TMT | |
Florim a UZS som | 7.141,33 | UZS | |
Florim a KGS som | 48,056 | KGS | |
Florim a KZT tenge | 276,21 | KZT | |
Florim a BDT taka | 66,446 | BDT | |
Florim a BTN ngultrum | 46,908 | BTN | |
Florim a BND dólar | 0,74674 | BND | |
Florim a MMK kyat | 1.165,56 | MMK | |
Florim a IDR rupia | 8.856,84 | IDR | |
Florim a LAK kip | 12.208,96 | LAK | |
Florim a MOP pataca | 4,4579 | MOP | |
Florim a MYR ringgit | 2,4819 | MYR | |
Florim a TWD dólar | 18,103 | TWD |
África
Oriente Médio
Converter | Ponto | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
Florim a EGP libra | 27,617 | EGP | |
Florim a AED dirham | 2,0406 | AED | |
Florim a OMR rial | 0,21384 | OMR | |
Florim a MRU ouguiya | 22,103 | MRU | |
Florim a ILS shekel | 2,0763 | ILS | |
Florim a QAR rial | 2,0276 | QAR | |
Florim a YER rial | 138,85 | YER | |
Florim a LBP libra | 49.799,84 | LBP | |
Florim a KWD dinar | 0,17087 | KWD | |
Florim a JOD dinar | 0,39394 | JOD | |
Florim a SAR rial | 2,0857 | SAR | |
Florim a BHD dinar | 0,2094 | BHD | |
Florim a IRR rial | 23.384,72 | IRR | |
Florim a IQD dinar | 728,36 | IQD | |
Florim a SYP libra | 1.395,85 | SYP |
Pacífico
Converter | Ponto | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
Florim a AUD dólar | 0,85316 | AUD | |
Florim a NZD dólar | 0,94637 | NZD | |
Florim a WST tala | 1,5556 | WST | |
Florim a SBD dólar | 4,642 | SBD | |
Florim a TOP paanga | 1,3303 | TOP | |
Florim a PHP peso | 32,75 | PHP | |
Florim a VUV vatu | 65,957 | VUV | |
Florim a FJD dólar | 1,2609 | FJD |
Criptomoeda
Converter | Ponto | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
Florim a BTC bitcoin | 0.000005702575 | BTC | |
Florim a ETH ethereum | 0,00018 | ETH |
Perguntas Frequentes
😎 O que significa AWG?
O Florim é referido como o AWG (ISO 4227, CÓDIGO ALFABÉTICO).