Peso Argentino ➤ ARS
O Peso Argentino é a moeda oficial do Argentina em circulação desde 1992, cerca de 30 anos. O peso é abreviado pelo código de moeda ARS pelo padrão ISO:4217 e o sinal $ é um símbolo.
Taxas de câmbio para AR Peso
04 outubro, 08:17 – Câmbio em Argentina, Buenos Aires em relação a outras moedas do mundo.
Pares de moedas mais populares para Peso Argentino
Europa
Converter | Ponto | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
Peso Argentino a EUR euro | 0,00093 | EUR | |
Peso Argentino a GBP libra esterlina | 0,00078 | GBP | |
Peso Argentino a CHF franco | 0,00088 | CHF | |
Peso Argentino a SEK coroa | 0,01059 | SEK | |
Peso Argentino a NOK coroa | 0,01091 | NOK | |
Peso Argentino a DKK coroa | 0,00696 | DKK | |
Peso Argentino a ISK coroa | 0,13933 | ISK | |
Peso Argentino a CZK coroa | 0,02365 | CZK | |
Peso Argentino a PLN zloty | 0,00402 | PLN | |
Peso Argentino a HUF forint | 0,37474 | HUF | |
Peso Argentino a BGN lev | 0,00182 | BGN | |
Peso Argentino a HRK kuna | 0,00703 | HRK | |
Peso Argentino a UAH grívnia | 0,04242 | UAH | |
Peso Argentino a TRY lira | 0,03525 | TRY | |
Peso Argentino a RON leu | 0,00464 | RON | |
Peso Argentino a MDL leu | 0,01804 | MDL | |
Peso Argentino a RSD dinar | 0,1092 | RSD | |
Peso Argentino a MKD denar | 0,0575 | MKD | |
Peso Argentino a ALL lek | 0,09219 | ALL | |
Peso Argentino a BAM marco | 0,00182 | BAM | |
Peso Argentino a BYN rublo | 0,00337 | BYN |
América do Norte
Converter | Ponto | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
Peso Argentino a USD dólar | 0,00103 | USD | |
Peso Argentino a CAD dólar | 0,0014 | CAD | |
Peso Argentino a CLP peso | 0,93934 | CLP | |
Peso Argentino a AWG florim | 0,00185 | AWG | |
Peso Argentino a BSD dólar | 0,00103 | BSD | |
Peso Argentino a BBD dólar | 0,00206 | BBD | |
Peso Argentino a BZD dólar | 0,00208 | BZD | |
Peso Argentino a BMD dólar | 0,00103 | BMD | |
Peso Argentino a BOB boliviano | 0,00712 | BOB | |
Peso Argentino a CVE escudo | 0,10283 | CVE | |
Peso Argentino a KYD dólar | 0,00086 | KYD | |
Peso Argentino a XPF franco | 0,11136 | XPF | |
Peso Argentino a COP peso | 4,3133 | COP | |
Peso Argentino a KMF franco | 0,45949 | KMF | |
Peso Argentino a CRC cólon | 0,53395 | CRC | |
Peso Argentino a CUC peso | 0,00103 | CUC | |
Peso Argentino a CUP peso | 0,0265 | CUP | |
Peso Argentino a DOP peso | 0,06193 | DOP | |
Peso Argentino a XCD dólar | 0,00278 | XCD | |
Peso Argentino a FKP libra | 0,00078 | FKP | |
Peso Argentino a GTQ quetzal | 0,00797 | GTQ | |
Peso Argentino a GYD dólar | 0,21548 | GYD | |
Peso Argentino a HTG gourde | 0,13589 | HTG | |
Peso Argentino a HNL lempira | 0,0257 | HNL | |
Peso Argentino a JMD dólar | 0,16258 | JMD | |
Peso Argentino a ANG guilder | 0,00186 | ANG |
América do Sul
Converter | Ponto | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
Peso Argentino a BRL real | 0,00564 | BRL | |
Peso Argentino a MXN peso | 0,01993 | MXN | |
Peso Argentino a NIO córdoba | 0,0379 | NIO | |
Peso Argentino a PAB balboa | 0,00103 | PAB | |
Peso Argentino a PYG guarani | 8,0297 | PYG | |
Peso Argentino a PEN sol | 0,00384 | PEN | |
Peso Argentino a SHP libra | 0,00078 | SHP | |
Peso Argentino a SVC cólon | 0,00901 | SVC | |
Peso Argentino a SRD dólar | 0,0317 | SRD | |
Peso Argentino a TTD dólar | 0,00699 | TTD | |
Peso Argentino a UYU peso | 0,04314 | UYU | |
Peso Argentino a VES soberano | 0,03801 | VES |
Ásia
África
Oriente Médio
Converter | Ponto | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
Peso Argentino a EGP libra | 0,04976 | EGP | |
Peso Argentino a AED dirham | 0,00378 | AED | |
Peso Argentino a OMR rial | 0,0004 | OMR | |
Peso Argentino a MRU ouguiya | 0,04069 | MRU | |
Peso Argentino a ILS shekel | 0,00394 | ILS | |
Peso Argentino a QAR rial | 0,00375 | QAR | |
Peso Argentino a YER rial | 0,25762 | YER | |
Peso Argentino a LBP libra | 92,238 | LBP | |
Peso Argentino a KWD dinar | 0,00031 | KWD | |
Peso Argentino a JOD dinar | 0,00073 | JOD | |
Peso Argentino a SAR rial | 0,00386 | SAR | |
Peso Argentino a BHD dinar | 0,00039 | BHD | |
Peso Argentino a IRR rial | 43,312 | IRR | |
Peso Argentino a IQD dinar | 1,3492 | IQD | |
Peso Argentino a SYP libra | 2,5856 | SYP |
Pacífico
Converter | Ponto | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
Peso Argentino a AUD dólar | 0,0015 | AUD | |
Peso Argentino a NZD dólar | 0,00166 | NZD | |
Peso Argentino a WST tala | 0,00288 | WST | |
Peso Argentino a SBD dólar | 0,00853 | SBD | |
Peso Argentino a TOP paanga | 0,00241 | TOP | |
Peso Argentino a PHP peso | 0,05796 | PHP | |
Peso Argentino a VUV vatu | 0,12218 | VUV | |
Peso Argentino a FJD dólar | 0,00227 | FJD |
Criptomoeda
Converter | Ponto | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
Peso Argentino a BTC bitcoin | 0.000000016755 | BTC | |
Peso Argentino a ETH ethereum | 0.000000432264 | ETH |
Perguntas Frequentes
😎 O que significa ARS?
O Peso Argentino é referido como o ARS (ISO 4227, CÓDIGO ALFABÉTICO).