Ethereum ➤ ETH
O Ethereum é a moeda oficial do ETH em circulação desde 2025, cerca de 0 anos. O ethereum é abreviado pelo código de moeda ETH pelo padrão ISO:4217 e o sinal Ξ é um símbolo.
Pares de moedas mais populares para Ethereum
Europa
Converter | Ponto | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
Ethereum a EUR euro | 3.202,89 | EUR | |
Ethereum a GBP libra esterlina | 2.696,36 | GBP | |
Ethereum a CHF franco | 3.012,03 | CHF | |
Ethereum a SEK coroa | 36.783,57 | SEK | |
Ethereum a NOK coroa | 37.391,76 | NOK | |
Ethereum a DKK coroa | 23.897,62 | DKK | |
Ethereum a ISK coroa | 463.783,17 | ISK | |
Ethereum a CZK coroa | 80.865,07 | CZK | |
Ethereum a PLN zloty | 13.646,72 | PLN | |
Ethereum a HUF forint | 1.317.317,91 | HUF | |
Ethereum a BGN lev | 6.266,37 | BGN | |
Ethereum a HRK kuna | 24.116,16 | HRK | |
Ethereum a UAH grívnia | 139.191,37 | UAH | |
Ethereum a TRY lira | 117.315,54 | TRY | |
Ethereum a RON leu | 15.931,57 | RON | |
Ethereum a MDL leu | 61.660,74 | MDL | |
Ethereum a RSD dinar | 374.655,16 | RSD | |
Ethereum a MKD denar | 196.967,22 | MKD | |
Ethereum a ALL lek | 315.727,15 | ALL | |
Ethereum a BAM marco | 6.280,86 | BAM | |
Ethereum a BYN rublo | 10.776,72 | BYN |
América do Norte
Converter | Ponto | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
Ethereum a USD dólar | 3.307,78 | USD | |
Ethereum a CAD dólar | 4.740,03 | CAD | |
Ethereum a CLP peso | 3.321.833,3 | CLP | |
Ethereum a ARS peso | 3.442.617,38 | ARS | |
Ethereum a AWG florim | 5.954 | AWG | |
Ethereum a BSD dólar | 3.307,78 | BSD | |
Ethereum a BBD dólar | 6.615,55 | BBD | |
Ethereum a BZD dólar | 6.614,78 | BZD | |
Ethereum a BMD dólar | 3.307,78 | BMD | |
Ethereum a BOB boliviano | 22.755,99 | BOB | |
Ethereum a CVE escudo | 354.105,21 | CVE | |
Ethereum a KYD dólar | 2.744,14 | KYD | |
Ethereum a XPF franco | 382.206,87 | XPF | |
Ethereum a COP peso | 14.171.005,37 | COP | |
Ethereum a KMF franco | 1.581.861,95 | KMF | |
Ethereum a CRC cólon | 1.659.628,47 | CRC | |
Ethereum a CUC peso | 3.307,78 | CUC | |
Ethereum a CUP peso | 85.175,21 | CUP | |
Ethereum a DOP peso | 201.448,26 | DOP | |
Ethereum a XCD dólar | 8.939,43 | XCD | |
Ethereum a FKP libra | 2.696,36 | FKP | |
Ethereum a GTQ quetzal | 25.398,97 | GTQ | |
Ethereum a GYD dólar | 688.942,23 | GYD | |
Ethereum a HTG gourde | 429.906,1 | HTG | |
Ethereum a HNL lempira | 84.282,11 | HNL | |
Ethereum a JMD dólar | 515.711,42 | JMD | |
Ethereum a ANG guilder | 5.934,93 | ANG |
América do Sul
Converter | Ponto | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
Ethereum a BRL real | 19.972,35 | BRL | |
Ethereum a MXN peso | 67.677,23 | MXN | |
Ethereum a NIO córdoba | 121.494,59 | NIO | |
Ethereum a PAB balboa | 3.307,78 | PAB | |
Ethereum a PYG guarani | 25.947.938,31 | PYG | |
Ethereum a PEN sol | 12.481,89 | PEN | |
Ethereum a SHP libra | 2.696,36 | SHP | |
Ethereum a SVC cólon | 28.812,69 | SVC | |
Ethereum a SRD dólar | 116.119,45 | SRD | |
Ethereum a TTD dólar | 22.357,78 | TTD | |
Ethereum a UYU peso | 144.802,09 | UYU | |
Ethereum a VES soberano | 178.295,35 | VES |
Ásia
África
Oriente Médio
Converter | Ponto | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
Ethereum a EGP libra | 166.900,75 | EGP | |
Ethereum a AED dirham | 12.149,41 | AED | |
Ethereum a OMR rial | 1.273,51 | OMR | |
Ethereum a MRU ouguiya | 132.046,39 | MRU | |
Ethereum a ILS shekel | 11.945,93 | ILS | |
Ethereum a QAR rial | 12.042,78 | QAR | |
Ethereum a YER rial | 823.685,75 | YER | |
Ethereum a LBP libra | 296.211.274,22 | LBP | |
Ethereum a KWD dinar | 1.020,24 | KWD | |
Ethereum a JOD dinar | 2.346,2 | JOD | |
Ethereum a SAR rial | 12.413,97 | SAR | |
Ethereum a BHD dinar | 1.246,66 | BHD | |
Ethereum a IRR rial | 139.215.991,11 | IRR | |
Ethereum a IQD dinar | 4.333.185,59 | IQD | |
Ethereum a SYP libra | 43.007.693,89 | SYP |
Pacífico
Converter | Ponto | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
Ethereum a AUD dólar | 5.303,85 | AUD | |
Ethereum a NZD dólar | 5.869,09 | NZD | |
Ethereum a WST tala | 9.261,77 | WST | |
Ethereum a SBD dólar | 27.964,28 | SBD | |
Ethereum a TOP paanga | 8.085,59 | TOP | |
Ethereum a PHP peso | 193.243,56 | PHP | |
Ethereum a VUV vatu | 392.705,69 | VUV | |
Ethereum a FJD dólar | 7.674,87 | FJD |
Criptomoeda
Converter | Ponto | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
Ethereum a BTC bitcoin | 0,03331 | BTC |
Perguntas Frequentes
😎 O que significa ETH?
O Ethereum é referido como o ETH (ISO 4227, CÓDIGO ALFABÉTICO).