Boliviano ➤ BOB
O Boliviano é a moeda oficial do Bolívia em circulação desde 1987, cerca de 35 anos. O boliviano é abreviado pelo código de moeda BOB pelo padrão ISO:4217 e o sinal $b é um símbolo.
Taxas de câmbio para BO Boliviano
14 maio, 23:47 – Câmbio em Bolívia, Sucre em relação a outras moedas do mundo.
Pares de moedas mais populares para Boliviano
Europa
Converter | Ponto | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
Boliviano a EUR euro | 0,12921 | EUR | |
Boliviano a GBP libra esterlina | 0,10892 | GBP | |
Boliviano a CHF franco | 0,12157 | CHF | |
Boliviano a SEK coroa | 1,4088 | SEK | |
Boliviano a NOK coroa | 1,5015 | NOK | |
Boliviano a DKK coroa | 0,96403 | DKK | |
Boliviano a ISK coroa | 18,743 | ISK | |
Boliviano a CZK coroa | 3,2209 | CZK | |
Boliviano a PLN zloty | 0,54682 | PLN | |
Boliviano a HUF forint | 52,105 | HUF | |
Boliviano a BGN lev | 0,25162 | BGN | |
Boliviano a HRK kuna | 0,97348 | HRK | |
Boliviano a UAH grívnia | 5,99 | UAH | |
Boliviano a TRY lira | 5,601 | TRY | |
Boliviano a RON leu | 0,65938 | RON | |
Boliviano a MDL leu | 2,4897 | MDL | |
Boliviano a RSD dinar | 15,254 | RSD | |
Boliviano a MKD denar | 8,0012 | MKD | |
Boliviano a ALL lek | 12,795 | ALL | |
Boliviano a BAM marco | 0,25452 | BAM | |
Boliviano a BYN rublo | 0,4719 | BYN |
América do Norte
Converter | Ponto | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
Boliviano a USD dólar | 0,14447 | USD | |
Boliviano a CAD dólar | 0,20192 | CAD | |
Boliviano a CLP peso | 136,04 | CLP | |
Boliviano a ARS peso | 163,47 | ARS | |
Boliviano a AWG florim | 0,2604 | AWG | |
Boliviano a BSD dólar | 0,14447 | BSD | |
Boliviano a BBD dólar | 0,28894 | BBD | |
Boliviano a BZD dólar | 0,28964 | BZD | |
Boliviano a BMD dólar | 0,14447 | BMD | |
Boliviano a CVE escudo | 14,41 | CVE | |
Boliviano a KYD dólar | 0,12016 | KYD | |
Boliviano a XPF franco | 15,419 | XPF | |
Boliviano a COP peso | 612,35 | COP | |
Boliviano a KMF franco | 62,518 | KMF | |
Boliviano a CRC cólon | 73,232 | CRC | |
Boliviano a CUC peso | 0,14447 | CUC | |
Boliviano a CUP peso | 3,7201 | CUP | |
Boliviano a DOP peso | 8,4903 | DOP | |
Boliviano a XCD dólar | 0,39006 | XCD | |
Boliviano a FKP libra | 0,10892 | FKP | |
Boliviano a GTQ quetzal | 1,1091 | GTQ | |
Boliviano a GYD dólar | 30,17 | GYD | |
Boliviano a HTG gourde | 18,861 | HTG | |
Boliviano a HNL lempira | 3,7345 | HNL | |
Boliviano a JMD dólar | 22,92 | JMD | |
Boliviano a ANG guilder | 0,2586 | ANG |
América do Sul
Converter | Ponto | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
Boliviano a BRL real | 0,81473 | BRL | |
Boliviano a MXN peso | 2,8003 | MXN | |
Boliviano a NIO córdoba | 5,3081 | NIO | |
Boliviano a PAB balboa | 0,14447 | PAB | |
Boliviano a PYG guarani | 1.152,11 | PYG | |
Boliviano a PEN sol | 0,52673 | PEN | |
Boliviano a SHP libra | 0,10892 | SHP | |
Boliviano a SVC cólon | 1,2617 | SVC | |
Boliviano a SRD dólar | 5,2297 | SRD | |
Boliviano a TTD dólar | 0,97882 | TTD | |
Boliviano a UYU peso | 6,0355 | UYU | |
Boliviano a VES soberano | 13,394 | VES |
Ásia
África
Oriente Médio
Converter | Ponto | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
Boliviano a EGP libra | 7,2799 | EGP | |
Boliviano a AED dirham | 0,53063 | AED | |
Boliviano a OMR rial | 0,05562 | OMR | |
Boliviano a MRU ouguiya | 5,7209 | MRU | |
Boliviano a ILS shekel | 0,51108 | ILS | |
Boliviano a QAR rial | 0,52614 | QAR | |
Boliviano a YER rial | 35,353 | YER | |
Boliviano a LBP libra | 12.917,96 | LBP | |
Boliviano a KWD dinar | 0,04443 | KWD | |
Boliviano a JOD dinar | 0,10247 | JOD | |
Boliviano a SAR rial | 0,5418 | SAR | |
Boliviano a BHD dinar | 0,05445 | BHD | |
Boliviano a IRR rial | 6.103,79 | IRR | |
Boliviano a IQD dinar | 189,07 | IQD | |
Boliviano a SYP libra | 1.878,38 | SYP |
Pacífico
Converter | Ponto | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
Boliviano a AUD dólar | 0,22478 | AUD | |
Boliviano a NZD dólar | 0,24493 | NZD | |
Boliviano a WST tala | 0,40451 | WST | |
Boliviano a SBD dólar | 1,2064 | SBD | |
Boliviano a TOP paanga | 0,34785 | TOP | |
Boliviano a PHP peso | 8,0722 | PHP | |
Boliviano a VUV vatu | 17,152 | VUV | |
Boliviano a FJD dólar | 0,33296 | FJD |
Criptomoeda
Converter | Ponto | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
Boliviano a BTC bitcoin | 0.000001395286 | BTC | |
Boliviano a ETH ethereum | 0,000056 | ETH |
Perguntas Frequentes
😎 O que significa BOB?
O Boliviano é referido como o BOB (ISO 4227, CÓDIGO ALFABÉTICO).