Banco Central do Brasil
Determine o valor do seu dinheiro estrangeiro em Real Brasileiro.
As taxas de câmbio mais recentes de Real Brasileiro em relação a outras moedas do mundo. A primeira coluna contém – o nome da moeda, a segunda – 1 unidade de moeda estrangeira em Real Brasileiro, a terceira – uma Real Brasileiro em outras moedas estrangeiras.
Taxas de câmbio mais recentes
Verificamos as alterações de moeda pela última vez no site Banco Central do Brasil em 2 janeiro, 08:03 AM UTC. A última alteração real foi 30 dezembro, 13:14 PM UTC.
Moeda | Taxa | 1 BRL | ISO 4217 | |
---|---|---|---|---|
Tala samoana | 1,9885 | 0,50289 | WST | |
Tenge do Cazaquistão | 0,01128 | 88,652 | KZT | |
Mongolian Tugrik | 0,00152 | 656,6 | MNT | |
Mauritanian ouguiya | 0,1422 | 7,0323 | MRU | |
Vanuatu | 0,04352 | 22,978 | VUV | |
Won sul-coreano | 0,00417 | 240,04 | KRW | |
Xelim tanzânio | 0,00224 | 446,43 | TZS | |
Xelim queniano | 0,04233 | 23,624 | KES | |
Xelim somálio | 0,00924 | 108,28 | SOS | |
Xelim Ugandês | 0,0014 | 711,74 | UGX | |
Złoty polonês | 1,1889 | 0,84111 | PLN | |
Afegane do Afeganistão | 0,05861 | 17,062 | AFN | |
Ariary de Madagáscar | 0,00117 | 854,7 | MGA | |
Balboa panamense | 5,2177 | 0,19166 | PAB | |
Baht tailandês | 0,1512 | 6,6138 | THB | |
Birr da Etiópia | 0,09782 | 10,223 | ETB | |
Bolívar venezuelano | 0,3027 | 3,3036 | VES | |
Boliviano | 0,7606 | 1,3148 | BOB | |
Cedi ganês | 0,5324 | 1,8783 | GHS | |
Cólon da Costa Rica | 0,00882 | 113,34 | CRC | |
Cólon salvadorenho | 0,5969 | 1,6753 | SVC | |
Córdoba nicaraguense | 0,1449 | 6,9013 | NIO | |
Coroa dinamarquesa | 0,7488 | 1,3355 | DKK | |
Coroa islandesa | 0,03678 | 27,189 | ISK | |
Coroa norueguesa | 0,5294 | 1,8889 | NOK | |
Coroa Sueca | 0,5009 | 1,9964 | SEK | |
Coroa Checa | 0,2309 | 4,3309 | CZK | |
Dalasi da Gâmbia | 0,08554 | 11,69 | GMD | |
Algerian dinar | 0,03822 | 26,164 | DZD | |
Serbian Dinar | 0,04751 | 21,048 | RSD | |
Dinar do Bahrein | 13,84 | 0,07225 | BHD | |
Dinar iraquiano | 0,00358 | 279,56 | IQD | |
Dinar jordano | 7,352 | 0,13602 | JOD | |
Dinar do Kuwait | 17,051 | 0,05865 | KWD | |
Dinar líbio | 1,0833 | 0,92311 | LYD | |
Denar da Macedónia | 0,09055 | 11,044 | MKD | |
Dinar tunisino | 1,6795 | 0,59542 | TND | |
Dirham dos Emirados Árabes Unidos | 1,4207 | 0,70388 | AED | |
Dirham marroquino | 0,4993 | 2,0028 | MAD | |
São Tomé/Príncipe Dobra | 0,2274 | 4,3975 | STN | |
Dólar Australiano | 3,5459 | 0,28202 | AUD | |
Dólar de Brunei | 3,8938 | 0,25682 | BND | |
Dólar Canadense | 3,855 | 0,2594 | CAD | |
Dólar do Caribe Oriental | 1,9325 | 0,51746 | XCD | |
Dólar das Caimão | 6,3245 | 0,15812 | KYD | |
Dólar de Singapura | 3,8938 | 0,25682 | SGD | |
Dólar da Guiana | 0,02509 | 39,857 | GYD | |
Namibian Dollar | 0,308 | 3,2468 | NAD | |
Dólar de Salomão | 0,6564 | 1,5235 | SBD | |
Surinamese Dollar | 0,1645 | 6,079 | SRD | |
Dólares Americanos | 5,2177 | 0,19166 | USD | |
Dólar fijiano | 2,3981 | 0,417 | FJD | |
Dólar Hong Kong | 0,6692 | 1,4943 | HKD | |
Dólar da Libéria | 0,03399 | 29,42 | LRD | |
Dólar Neozelandês | 3,3143 | 0,30172 | NZD | |
Dólar das Bahamas | 5,2177 | 0,19166 | BSD | |
Dólar de Barbados | 2,6113 | 0,38295 | BBD | |
Dólar de belize | 2,6112 | 0,38297 | BZD | |
Dólar das Bermudas | 5,2177 | 0,19166 | BMD | |
Dólar jamaicano | 0,03449 | 28,994 | JMD | |
Dólar trinitário | 0,7712 | 1,2967 | TTD | |
Dong vietnamita | 0,00022 | 4.524,89 | VND | |
Drame da Arménia | 0,01335 | 74,906 | AMD | |
Cape Verdean Escudo | 0,05052 | 19,794 | CVE | |
Euro | 5,5694 | 0,17955 | EUR | |
Florim | 2,9313 | 0,34115 | AWG | |
Florim húngaro | 0,01392 | 71,839 | HUF | |
Franco AFC da África Ocidental | 0,0085 | 117,63 | XOF | |
Franco da República Central Africana | 0,00849 | 117,79 | XAF | |
Franco CFP | 0,0468 | 21,368 | XPF | |
Franco das Comores | 0,0113 | 88,496 | KMF | |
Congolese Franc | 0,00259 | 385,65 | CDF | |
Franco Suíço | 5,6554 | 0,17682 | CHF | |
Burundian franc | 0,00255 | 392 | BIF | |
Franco do Djibuti | 0,0294 | 34,014 | DJF | |
Franco da Guiné | 0,00061 | 1.639,34 | GNF | |
Franco da Ruanda | 0,0049 | 204,21 | RWF | |
Gourde Haitiano | 0,03598 | 27,793 | HTG | |
Guarani Paraguaio | 0,00071 | 1.405,68 | PYG | |
Florim das Antilhas | 2,9239 | 0,34201 | ANG | |
Grívnia ucraniano | 0,1427 | 7,0077 | UAH | |
Iene Japonês | 0,03957 | 25,272 | JPY | |
Papua New Guinean kina | 1,521 | 0,65746 | PGK | |
Kuna Croata | 0,7391 | 1,353 | HRK | |
Kwanza angolano | 0,01037 | 96,432 | AOA | |
Lari da Geórgia | 1,9579 | 0,51075 | GEL | |
Leque da Albânia | 0,04895 | 20,429 | ALL | |
Lempira hondurenha | 0,2125 | 4,7059 | HNL | |
Leone de Serra Leoa | 0,00028 | 3.603,6 | SLL | |
Leu da Moldávia | 0,2737 | 3,6536 | MDL | |
Lev da Bulgária | 2,8478 | 0,35115 | BGN | |
Libra de Santa Helena | 6,2957 | 0,15884 | SHP | |
Libra Esterlina | 6,2785 | 0,15927 | GBP | |
South Sudanese pound | 0,00803 | 124,58 | SSP | |
Libra egípcia | 0,2109 | 4,7416 | EGP | |
Libra das Ilhas Malvinas | 6,2863 | 0,15908 | FKP | |
Libra libanesa | 0,00347 | 288,6 | LBP | |
Libra síria | 0,00208 | 481 | SYP | |
Lilangeni suazi | 0,3077 | 3,2499 | SZL | |
Lira Turca | 0,2788 | 3,5868 | TRY | |
Loti do Lesoto | 0,3078 | 3,2489 | LSL | |
Naira nigeriano | 0,01167 | 85,69 | NGN | |
Nakfa da Eritreia | 0,3478 | 2,8752 | ERN | |
Bhutanese ngultrum | 0,0631 | 15,848 | BTN | |
Libra sudanesa | 0,00923 | 108,32 | SDG | |
Mozambican Metical | 0,08251 | 12,12 | MZN | |
Novo Dólar de Taiwan | 0,1702 | 5,8754 | TWD | |
Leu romeno | 1,1262 | 0,88794 | RON | |
Turcomenistão manat | 1,495 | 0,6689 | TMT | |
Sol peruano | 1,3783 | 0,72553 | PEN | |
Paanga tonganês | 2,3073 | 0,43341 | TOP | |
Macau pataca | 0,6497 | 1,5392 | MOP | |
Peso Argentino | 0,02955 | 33,841 | ARS | |
Peso Chileno | 0,00612 | 163,37 | CLP | |
Peso colombiano | 0,00108 | 927,64 | COP | |
Peso cubano | 0,2174 | 4,5998 | CUP | |
Peso Philippine | 0,09383 | 10,658 | PHP | |
Peso Mexicano | 0,2667 | 3,7495 | MXN | |
Peso dominicano | 0,09329 | 10,719 | DOP | |
Peso Uruguayo | 0,1306 | 7,657 | UYU | |
Pula Botswana | 0,4096 | 2,4414 | BWP | |
Kwacha zambiano | 0,2889 | 3,4614 | ZMW | |
Rufiyaa das Maldivas | 0,00514 | 194,74 | MWK | |
Quetzal da Guatemala | 0,6655 | 1,5026 | GTQ | |
Kyat birmanês | 0,00249 | 401,28 | MMK | |
Kip do Laos | 0,0003 | 3.295,98 | LAK | |
Rand sul-africano | 0,3077 | 3,2499 | ZAR | |
Renminbi chinês | 0,7565 | 1,3219 | CNY | |
Rial saudita | 1,3888 | 0,72005 | SAR | |
Rial de Catar | 1,4334 | 0,69764 | QAR | |
Rial do Iêmen | 0,0209 | 47,847 | YER | |
Rial do Irão | 0,00012 | 8.051,53 | IRR | |
Rial Omanense | 13,556 | 0,07377 | OMR | |
Riel do Cambodja | 0,00127 | 787,4 | KHR | |
Ringgit Malaio | 1,1858 | 0,84331 | MYR | |
Rublo bielorrusso | 2,0721 | 0,4826 | BYN | |
Rublo Russo | 0,07248 | 13,797 | RUB | |
Kwacha da Malásia | 0,3384 | 2,9551 | MVR | |
Rupia de Seicheles | 0,4054 | 2,4667 | SCR | |
Rupia Indiana | 0,06316 | 15,833 | INR | |
Rupia Indonésia | 0,00034 | 2.983,29 | IDR | |
Rupia da Mauritânia | 0,119 | 8,4034 | MUR | |
Rupia do Nepal | 0,03942 | 25,368 | NPR | |
Rupia paquistanêsa | 0,02305 | 43,384 | PKR | |
Sri Lankan Rupee | 0,01437 | 69,589 | LKR | |
Novo Shekel Israelense | 1,4827 | 0,67445 | ILS | |
Som do Quirguistão | 0,0609 | 16,42 | KGS | |
Som Uzbekistão | 0,00047 | 2.149,15 | UZS | |
Somoni do Tajiquistão | 0,5136 | 1,947 | TJS | |
Taka de Bangladeshi | 0,0509 | 19,646 | BDT |
Site: https://www.bcb.gov.br/
Sede Banco Central, Setor Bancário Sul, Quadra 03, Bloco B, Brasília, DF, 70048-900
API
Preparamos um serviço de API GRATUITO para nossos usuários favoritos. Não há nada mais fácil do que obter Banco Central do Brasil dados de taxas de câmbio agora mesmo, mais sobre a API.
https://cdn.moeda.info/api/bcb.json
NOTA: Não temos nada a ver com bancos, instituições financeiras, etc.