Banco de Reserva da Austrália
Determine o valor do seu dinheiro estrangeiro em Dólar Australiano.
As taxas de câmbio mais recentes de Dólar Australiano em relação a outras moedas do mundo. A primeira coluna contém – o nome da moeda, a segunda – 1 unidade de moeda estrangeira em Dólar Australiano, a terceira – uma Dólar Australiano em outras moedas estrangeiras.
Taxas de câmbio mais recentes
Verificamos as alterações de moeda pela última vez no site Banco de Reserva da Austrália em 21 novembro, 05:45 AM UTC. A última alteração real foi 21 novembro, 05:25 AM UTC.
Moeda | Taxa | 1 AUD | ISO 4217 | |
---|---|---|---|---|
Dólares Americanos | 1,5344 | 0,6517 | USD | |
Renminbi chinês | 0,21188 | 4,7197 | CNY | |
Iene Japonês | 0,00989 | 101,07 | JPY | |
Euro | 1,619 | 0,61768 | EUR | |
Won sul-coreano | 0,0011 | 910,95 | KRW | |
Dólar de Singapura | 1,143 | 0,87491 | SGD | |
Rupia Indiana | 0,01817 | 55,023 | INR | |
Novo Dólar de Taiwan | 0,04708 | 21,239 | TWD | |
Ringgit Malaio | 0,34362 | 2,9102 | MYR | |
Dólar Neozelandês | 0,90198 | 1,1087 | NZD | |
Baht tailandês | 0,04423 | 22,607 | THB | |
Libra Esterlina | 1,9418 | 0,51497 | GBP | |
Dong vietnamita | 0,00006 | 16.568,17 | VND | |
Rupia Indonésia | 0,000096 | 10.386,8 | IDR | |
Dólar Hong Kong | 0,19716 | 5,072 | HKD | |
Dólar Canadense | 1,0988 | 0,9101 | CAD |
Site: https://www.rba.gov.au/
65 Martin Place, SYDNEY NSW 2000
API
Preparamos um serviço de API GRATUITO para nossos usuários favoritos. Não há nada mais fácil do que obter Banco de Reserva da Austrália dados de taxas de câmbio agora mesmo, mais sobre a API.
https://cdn.moeda.info/api/rba.json
NOTA: Não temos nada a ver com bancos, instituições financeiras, etc.