Banco de Reserva da Austrália
Determine o valor do seu dinheiro estrangeiro em Dólar Australiano.
As taxas de câmbio mais recentes de Dólar Australiano em relação a outras moedas do mundo. A primeira coluna contém – o nome da moeda, a segunda – 1 unidade de moeda estrangeira em Dólar Australiano, a terceira – uma Dólar Australiano em outras moedas estrangeiras.
Taxas de câmbio mais recentes
Verificamos as alterações de moeda pela última vez no site Banco de Reserva da Austrália em 17 fevereiro, 13:15 PM UTC. A última alteração real foi 17 fevereiro, 05:45 AM UTC.
Moeda | Taxa | 1 AUD | ISO 4217 | |
---|---|---|---|---|
Dólares Americanos | 1,5701 | 0,6369 | USD | |
Renminbi chinês | 0,21666 | 4,6155 | CNY | |
Iene Japonês | 0,01035 | 96,599 | JPY | |
Euro | 1,6481 | 0,60677 | EUR | |
Won sul-coreano | 0,00109 | 917,12 | KRW | |
Rupia Indiana | 0,0181 | 55,251 | INR | |
Dólar de Singapura | 1,1729 | 0,85262 | SGD | |
Dólar Neozelandês | 0,90122 | 1,1096 | NZD | |
Libra Esterlina | 1,978 | 0,50557 | GBP | |
Baht tailandês | 0,0466 | 21,457 | THB | |
Ringgit Malaio | 0,35447 | 2,8211 | MYR | |
Rupia Indonésia | 0,000097 | 10.326,7 | IDR | |
Novo Dólar de Taiwan | 0,04806 | 20,808 | TWD | |
Dong vietnamita | 0,000062 | 16.205,29 | VND | |
Dólar Hong Kong | 0,20181 | 4,9551 | HKD | |
Dólar Canadense | 1,1083 | 0,9023 | CAD | |
Franco Suíço | 1,7455 | 0,57289 | CHF |
Site: https://www.rba.gov.au/
65 Martin Place, SYDNEY NSW 2000
API
Preparamos um serviço de API GRATUITO para nossos usuários favoritos. Não há nada mais fácil do que obter Banco de Reserva da Austrália dados de taxas de câmbio agora mesmo, mais sobre a API.
https://cdn.moeda.info/api/rba.json
NOTA: Não temos nada a ver com bancos, instituições financeiras, etc.