Lista de moedas do mundo
Existem cerca de 164 moedas em circulação oficial. No entanto, existem mais países no mundo do que moedas. Isso ocorre porque alguns países como Alemanha e França usam a mesma moeda, o Euro, enquanto os Estados Unidos e o Equador têm o Dólar de Estados Unidos em circulação. El Salvador foi mais longe, colocando recentemente ₿ Bitcoin em circulação oficial. Tudo isso torna nosso mundo interessante e variado.
Nosso banco de dados contém cerca de 175+ moedas mundiais. Para navegação e conversões publicamos 157 principais moedas que possuem demanda do usuário neste site, o restante está disponível na API.
O dólar americano é a moeda mais negociada no mundo, respondendo por cerca de 47% dos pagamentos globais e 87% do volume diário do mercado de câmbio. A moeda europeia EUR é a segunda, representando cerca de 33% das transações diárias em moeda e 28% das transferências bancárias estrangeiras.
Abaixo, na página, você encontrará tabelas com moedas, ordenadas por regiões, que contêm as informações: moeda, nome, símbolo, código da letra do padrão ISO 4217 e território permanente da moeda. Para saber mais detalhes sobre a moeda, basta clicar no link na tabela.
Europa
Moeda | Nome | Símbolo | ISO-4217 | Território | |
---|---|---|---|---|---|
Euro | Euro | € | EUR | União Europeia | |
Libra Esterlina | Libra Esterlina | £ | GBP | Reino Unido | |
Franco Suíço | Franco | Fr | CHF | Suíça | |
Coroa Sueca | Coroa | kr | SEK | Suécia | |
Coroa Norueguesa | Coroa | kr | NOK | Noruega | |
Coroa Dinamarquesa | Coroa | kr | DKK | Dinamarca | |
Coroa Islandesa | Coroa | kr | ISK | Islândia | |
Coroa Checa | Coroa | Kč | CZK | Tchéquia | |
Złoty Polonês | Zloty | zł | PLN | Polônia | |
Florim Húngaro | Forint | Ft | HUF | Hungria | |
Lev Da Bulgária | Lev | лв | BGN | Bulgária | |
Kuna Croata | Kuna | kn | HRK | Croácia | |
Grívnia Ucraniano | Grívnia | ₴ | UAH | Ucrânia | |
Lira Turca | Lira | ₺ | TRY | Turquia | |
Leu Romeno | Leu | L | RON | Romênia | |
Leu Da Moldávia | Leu | L | MDL | Moldova | |
Serbian Dinar | Dinar | Дин. | RSD | Sérvia | |
Denar Da Macedónia | Denar | den | MKD | Macedônia do Norte | |
Leque Da Albânia | Lek | Lek | ALL | Albânia | |
Marca | Marco | KM | BAM | Bósnia e Herzegovina | |
Rublo Bielorrusso | Rublo | Br | BYN | Bielorrússia |
América do Norte
Moeda | Nome | Símbolo | ISO-4217 | Território | |
---|---|---|---|---|---|
Dólares Americanos | Dólar | $ | USD | Estados Unidos | |
Dólar Canadense | Dólar | C$ | CAD | Canadá | |
Peso Chileno | Peso | $ | CLP | Chile | |
Peso Argentino | Peso | $ | ARS | Argentina | |
Florim | Florim | ƒ | AWG | Aruba | |
Dólar Das Bahamas | Dólar | $ | BSD | Bahamas | |
Dólar De Barbados | Dólar | $ | BBD | Barbados | |
Dólar De Belize | Dólar | BZ$ | BZD | Belize | |
Dólar Das Bermudas | Dólar | $ | BMD | Bermudas | |
Boliviano | Boliviano | $b | BOB | Bolívia | |
Cape Verdean Escudo | Escudo | $ | CVE | Cabo Verde | |
Dólar Das Caimão | Dólar | $ | KYD | Ilhas Cayman | |
Franco Cfp | Franco | ₣ | XPF | XX | |
Peso Colombiano | Peso | $ | COP | Colômbia | |
Franco Das Comores | Franco | CF | KMF | Comores | |
Cólon Da Costa Rica | Cólon | ₡ | CRC | Costa Rica | |
Peso Convertível Cubano | Peso | ₱ | CUC | Cuba | |
Peso Cubano | Peso | ₱ | CUP | Cuba | |
Peso Dominicano | Peso | RD$ | DOP | República Dominicana | |
Dólar Do Caribe Oriental | Dólar | $ | XCD | XX | |
Libra Das Ilhas Malvinas | Libra | £ | FKP | Ilhas Malvinas | |
Quetzal Da Guatemala | Quetzal | Q | GTQ | Guatemala | |
Dólar Da Guiana | Dólar | $ | GYD | Guiana | |
Gourde Haitiano | Gourde | G | HTG | Haiti | |
Lempira Hondurenha | Lempira | L | HNL | Honduras | |
Dólar Jamaicano | Dólar | J$ | JMD | Jamaica | |
Florim Das Antilhas | Guilder | ƒ | ANG | Sint Maarten |
América do Sul
Moeda | Nome | Símbolo | ISO-4217 | Território | |
---|---|---|---|---|---|
Real Brasileiro | Real | R$ | BRL | Brasil | |
Peso Mexicano | Peso | $ | MXN | México | |
Córdoba Nicaraguense | Córdoba | C$ | NIO | Nicarágua | |
Balboa Panamense | Balboa | B/. | PAB | Panamá | |
Guarani Paraguaio | Guarani | ₲ | PYG | Paraguai | |
Sol Peruano | Sol | S/. | PEN | Peru | |
Libra De Santa Helena | Libra | £ | SHP | Santa Helena | |
Cólon Salvadorenho | Cólon | $ | SVC | El Salvador | |
Surinamese Dollar | Dólar | $ | SRD | Suriname | |
Dólar Trinitário | Dólar | TT$ | TTD | Trinidad e Tobago | |
Peso Uruguayo | Peso | $U | UYU | Uruguai | |
Bolívar Venezuelano | Soberano | Bs | VES | Venezuela |
Ásia
Moeda | Nome | Símbolo | ISO-4217 | Território | |
---|---|---|---|---|---|
Renminbi Chinês | Yuan | ¥ | CNY | China | |
Iene Japonês | Iene | ¥ | JPY | Japão | |
Dólar Hong Kong | Dólar | $ | HKD | Hong Kong, RAE da China | |
Dólar Neozelandês | Dólar | $ | NZD | Nova Zelândia | |
Won Sul-Coreano | Won | ₩ | KRW | Coreia do Sul | |
Norte- Coreano | Won | ₩ | KPW | Coreia do Norte | |
Dong Vietnamita | Dong | ₫ | VND | Vietnã | |
Baht Tailandês | Baht | ฿ | THB | Tailândia | |
Riel Do Cambodja | Riel | ៛ | KHR | Camboja | |
Kwacha Da Malásia | Rufiyaa | Rf | MVR | Maldivas | |
Rupia Indiana | Rupia | ₹ | INR | Índia | |
Rupia Paquistanêsa | Rupia | ₨ | PKR | Paquistão | |
Sri Lankan Rupee | Rupia | ₨ | LKR | Sri Lanka | |
Rupia Do Nepal | Rupia | ₨ | NPR | Nepal | |
Afegane Do Afeganistão | Afghani | ؋ | AFN | Afeganistão | |
Dólar De Singapura | Dólar | $ | SGD | Singapura | |
Rublo Russo | Rublo | ₽ | RUB | Rússia | |
Drame Da Arménia | Dram | ֏ | AMD | Armênia | |
Manat Azeri (Azn) | Manat | ₼ | AZN | Azerbaijão | |
Somoni Do Tajiquistão | Somoni | SM | TJS | Tadjiquistão | |
Mongolian Tugrik | Tugrik | ₮ | MNT | Mongólia | |
Lari Da Geórgia | Lari | ₾ | GEL | Geórgia | |
Turcomenistão Manat | Manat | m | TMT | Turcomenistão | |
Som Uzbekistão | Som | сум | UZS | Uzbequistão | |
Som Do Quirguistão | Som | лв | KGS | Quirguistão | |
Tenge Do Cazaquistão | Tenge | ₸ | KZT | Cazaquistão | |
Taka De Bangladeshi | Taka | ৳ | BDT | Bangladesh | |
Bhutanese Ngultrum | Ngultrum | Nu. | BTN | Butão | |
Dólar De Brunei | Dólar | $ | BND | Brunei | |
Kyat Birmanês | Kyat | K | MMK | Mianmar (Birmânia) | |
Rupia Indonésia | Rupia | Rp | IDR | Indonésia | |
Kip Do Laos | Kip | ₭ | LAK | Laos | |
Macau Pataca | Pataca | $ | MOP | Macau, RAE da China | |
Ringgit Malaio | Ringgit | RM | MYR | Malásia | |
Novo Dólar De Taiwan | Dólar | NT$ | TWD | Taiwan |
África
Moeda | Nome | Símbolo | ISO-4217 | Território | |
---|---|---|---|---|---|
Dinar Tunisino | Dinar | د.ت | TND | Tunísia | |
Naira Nigeriano | Naira | ₦ | NGN | Nigéria | |
Algerian Dinar | Dinar | دج | DZD | Argélia | |
Kwanza Angolano | Kwanza | Kz | AOA | Angola | |
Pula Botswana | Pula | P | BWP | Botsuana | |
Burundian Franc | Franco | FBu | BIF | Burundi | |
Franco Afc Da África Ocidental | Franco | CFA | XOF | XX | |
Franco Da República Central Africana | Franco | FCFA | XAF | XX | |
Congolese Franc | Franco | FC | CDF | Congo - Kinshasa | |
Franco Do Djibuti | Franco | Fdj | DJF | Djibuti | |
Nakfa Da Eritreia | Nakfa | Nkf | ERN | Eritreia | |
Birr Da Etiópia | Birr | Br | ETB | Etiópia | |
Dalasi Da Gâmbia | Dalasi | D | GMD | Gâmbia | |
Cedi Ganês | Cedi | ¢ | GHS | Gana | |
Franco Da Guiné | Franco | FG | GNF | Guiné | |
Xelim Queniano | Xelim | KSh | KES | Quênia | |
Loti Do Lesoto | Loti | L | LSL | Lesoto | |
Dólar Da Libéria | Dólar | $ | LRD | Libéria | |
Dinar Líbio | Dinar | ل.د | LYD | Líbia | |
Ariary De Madagáscar | Ariary | Ar | MGA | Madagascar | |
Rufiyaa Das Maldivas | Kwacha | K | MWK | Malaui | |
Rupia Da Mauritânia | Rupia | ₨ | MUR | Maurício | |
Dirham Marroquino | Dirham | DH | MAD | Marrocos | |
Mozambican Metical | Metical | MT | MZN | Moçambique | |
Namibian Dollar | Dólar | $ | NAD | Namíbia | |
Papua New Guinean Kina | Kina | K | PGK | Papua-Nova Guiné | |
Franco Da Ruanda | Franco | R₣ | RWF | Ruanda | |
São Tomé/príncipe Dobra | Dobra | Db | STN | São Tomé e Príncipe | |
Rupia De Seicheles | Rupia | ₨ | SCR | Seicheles | |
Leone De Serra Leoa | Leone | Le | SLL | Serra Leoa | |
Xelim Somálio | Xelim | S | SOS | Somália | |
Libra Sudanesa | Libra | ج.س | SDG | Sudão | |
Lilangeni Suazi | Lilangeni | L | SZL | Essuatíni | |
Xelim Tanzânio | Xelim | TSh | TZS | Tanzânia | |
Xelim Ugandês | Xelim | USh | UGX | Uganda | |
South Sudanese Pound | Libra | SS£ | SSP | Sudão do Sul | |
Kwacha Zambiano | Kwacha | K | ZMW | Zâmbia | |
Rand Sul-Africano | Rand | R | ZAR | África do Sul |
Oriente Médio
Moeda | Nome | Símbolo | ISO-4217 | Território | |
---|---|---|---|---|---|
Libra Egípcia | Libra | £ | EGP | Egito | |
Dirham Dos Emirados Árabes Unidos | Dirham | د.إ | AED | Emirados Árabes Unidos | |
Rial Omanense | Rial | ﷼ | OMR | Omã | |
Mauritanian Ouguiya | Ouguiya | UM | MRU | Mauritânia | |
Novo Shekel Israelense | Shekel | ₪ | ILS | Israel | |
Rial De Catar | Rial | ﷼ | QAR | Catar | |
Rial Do Iêmen | Rial | ﷼ | YER | Iêmen | |
Libra Libanesa | Libra | £ | LBP | Líbano | |
Dinar Do Kuwait | Dinar | د.ك | KWD | Kuwait | |
Dinar Jordano | Dinar | د.أ | JOD | Jordânia | |
Rial Saudita | Rial | ﷼ | SAR | Arábia Saudita | |
Dinar Do Bahrein | Dinar | .د.ب | BHD | Bahrein | |
Rial Do Irão | Rial | ﷼ | IRR | Irã | |
Dinar Iraquiano | Dinar | د.ع | IQD | Iraque | |
Libra Síria | Libra | £ | SYP | Síria |
Pacífico
Moeda | Nome | Símbolo | ISO-4217 | Território | |
---|---|---|---|---|---|
Dólar Australiano | Dólar | A$ | AUD | Austrália | |
Dólar Neozelandês | Dólar | $ | NZD | Nova Zelândia | |
Tala Samoana | Tala | $ | WST | Samoa | |
Dólar De Salomão | Dólar | $ | SBD | Ilhas Salomão | |
Paanga Tonganês | Paanga | T$ | TOP | Tonga | |
Peso Philippine | Peso | ₱ | PHP | Filipinas | |
Vanuatu | Vatu | VT | VUV | Vanuatu | |
Dólar Fijiano | Dólar | $ | FJD | Fiji |