Banco Central Europeu
Determine o valor do seu dinheiro estrangeiro em Euro.
As taxas de câmbio mais recentes de Euro em relação a outras moedas do mundo. A primeira coluna contém – o nome da moeda, a segunda – 1 unidade de moeda estrangeira em Euro, a terceira – uma Euro em outras moedas estrangeiras.
Taxas de câmbio mais recentes
Verificamos as alterações de moeda pela última vez no site Banco Central Europeu em 13 dezembro, 20:45 PM UTC. A última alteração real foi 12 dezembro, 23:42 PM UTC.
Moeda | Taxa | 1 EUR | ISO 4217 | |
---|---|---|---|---|
Dólares Americanos | 0,95075 | 1,0518 | USD | |
Iene Japonês | 0,00619 | 161,45 | JPY | |
Lev da Bulgária | 0,5113 | 1,9558 | BGN | |
Coroa Checa | 0,03997 | 25,019 | CZK | |
Coroa dinamarquesa | 0,1341 | 7,457 | DKK | |
Libra Esterlina | 1,2042 | 0,83043 | GBP | |
Florim húngaro | 0,00245 | 408,9 | HUF | |
Złoty polonês | 0,23451 | 4,2643 | PLN | |
Leu romeno | 0,20108 | 4,9732 | RON | |
Coroa Sueca | 0,08684 | 11,515 | SEK | |
Franco Suíço | 1,0655 | 0,9385 | CHF | |
Coroa islandesa | 0,00685 | 145,9 | ISK | |
Coroa norueguesa | 0,08565 | 11,676 | NOK | |
Lira Turca | 0,0272 | 36,758 | TRY | |
Dólar Australiano | 0,6065 | 1,6488 | AUD | |
Real Brasileiro | 0,15753 | 6,3481 | BRL | |
Dólar Canadense | 0,66872 | 1,4954 | CAD | |
Renminbi chinês | 0,1307 | 7,651 | CNY | |
Dólar Hong Kong | 0,12228 | 8,1777 | HKD | |
Rupia Indonésia | 0,000059 | 16.850,2 | IDR | |
Novo Shekel Israelense | 0,26473 | 3,7775 | ILS | |
Rupia Indiana | 0,01121 | 89,191 | INR | |
Won sul-coreano | 0,00066 | 1.507,58 | KRW | |
Peso Mexicano | 0,04707 | 21,244 | MXN | |
Ringgit Malaio | 0,21365 | 4,6805 | MYR | |
Dólar Neozelandês | 0,54891 | 1,8218 | NZD | |
Peso Philippine | 0,01622 | 61,641 | PHP | |
Dólar de Singapura | 0,70572 | 1,417 | SGD | |
Baht tailandês | 0,02785 | 35,903 | THB | |
Rand sul-africano | 0,05315 | 18,813 | ZAR |
Site: https://www.ecb.europa.eu/
60640 Frankfurt am Main, Alemanha
API
Preparamos um serviço de API GRATUITO para nossos usuários favoritos. Não há nada mais fácil do que obter Banco Central Europeu dados de taxas de câmbio agora mesmo, mais sobre a API.
https://cdn.moeda.info/api/ecb.json
NOTA: Não temos nada a ver com bancos, instituições financeiras, etc.