Banco Central Europeu
Determine o valor do seu dinheiro estrangeiro em Euro.
As taxas de câmbio mais recentes de Euro em relação a outras moedas do mundo. A primeira coluna contém – o nome da moeda, a segunda – 1 unidade de moeda estrangeira em Euro, a terceira – uma Euro em outras moedas estrangeiras.
Taxas de câmbio mais recentes
Verificamos as alterações de moeda pela última vez no site Banco Central Europeu em 21 novembro, 05:45 AM UTC. A última alteração real foi 19 novembro, 23:42 PM UTC.
Moeda | Taxa | 1 EUR | ISO 4217 | |
---|---|---|---|---|
Dólares Americanos | 0,94679 | 1,0562 | USD | |
Iene Japonês | 0,00608 | 164,42 | JPY | |
Lev da Bulgária | 0,5113 | 1,9558 | BGN | |
Coroa Checa | 0,03955 | 25,286 | CZK | |
Coroa dinamarquesa | 0,13406 | 7,4592 | DKK | |
Libra Esterlina | 1,1993 | 0,8338 | GBP | |
Florim húngaro | 0,00244 | 409,6 | HUF | |
Złoty polonês | 0,2309 | 4,3308 | PLN | |
Leu romeno | 0,20094 | 4,9765 | RON | |
Coroa Sueca | 0,08617 | 11,605 | SEK | |
Franco Suíço | 1,0704 | 0,9342 | CHF | |
Coroa islandesa | 0,00687 | 145,5 | ISK | |
Coroa norueguesa | 0,08588 | 11,644 | NOK | |
Lira Turca | 0,02747 | 36,403 | TRY | |
Dólar Australiano | 0,61633 | 1,6225 | AUD | |
Real Brasileiro | 0,164 | 6,0975 | BRL | |
Dólar Canadense | 0,67719 | 1,4767 | CAD | |
Renminbi chinês | 0,13067 | 7,6528 | CNY | |
Dólar Hong Kong | 0,12164 | 8,2208 | HKD | |
Rupia Indonésia | 0,00006 | 16.790,05 | IDR | |
Novo Shekel Israelense | 0,25372 | 3,9413 | ILS | |
Rupia Indiana | 0,01122 | 89,103 | INR | |
Won sul-coreano | 0,00068 | 1.474,4 | KRW | |
Peso Mexicano | 0,04694 | 21,304 | MXN | |
Ringgit Malaio | 0,21174 | 4,7228 | MYR | |
Dólar Neozelandês | 0,5572 | 1,7947 | NZD | |
Peso Philippine | 0,01606 | 62,282 | PHP | |
Dólar de Singapura | 0,70557 | 1,4173 | SGD | |
Baht tailandês | 0,02734 | 36,581 | THB | |
Rand sul-africano | 0,05228 | 19,127 | ZAR |
Site: https://www.ecb.europa.eu/
60640 Frankfurt am Main, Alemanha
API
Preparamos um serviço de API GRATUITO para nossos usuários favoritos. Não há nada mais fácil do que obter Banco Central Europeu dados de taxas de câmbio agora mesmo, mais sobre a API.
https://cdn.moeda.info/api/ecb.json
NOTA: Não temos nada a ver com bancos, instituições financeiras, etc.